Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서. Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서.
커뮤니티 자유게시판

자유게시판


[임시기록] 10km 기록입니다.
등록일2017-04-16
작성자심플칩
이메일
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제14회 3대하천마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr          앞URL클릭
 위 URL에  들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
 참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
 다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
 

 

  
배번 성명 개인기록 10km체크
10634 Piet Jacobs 00:31:12.01 00:16:01.01
10644 송영준 00:33:07.05 00:16:27.12
10162 정모균 00:34:39.51 00:17:12.56
10485 나종태 00:35:05.15 00:17:09.41
10317 정규호 00:35:38.48 00:17:54.24
10321 최요인 00:35:40.36 00:18:09.34
10512 권영성 00:35:44.23 00:17:41.42
10488 박여송 00:35:54.76 00:17:47.74
10378 유종철 00:35:55.66 00:17:41.12
10157 홍창표 00:36:00.05 00:18:08.12
10501 김영철 00:36:00.23 00:17:20.10
10315 이훈 00:37:11.19 00:18:15.40
10508 이정수 00:37:32.39 00:17:52.76
10163 정용준 00:37:54.92 00:18:54.06
10410 안태현 00:37:55.90 00:18:21.56
10401 Keith Gauld 00:38:05.06 00:18:28.12
10469 예성수 00:38:49.76 00:18:49.82
10336 심민국 00:39:23.39 00:19:17.24
10404 김성균 00:40:01.91 00:19:56.95
10481 김영국 00:40:22.25 00:20:29.68
10160 남경철 00:40:47.42 00:21:07.57
10329 서두석 00:41:40.56 00:20:11.61
10437 윤석범 00:41:43.43 00:21:09.66
10143 송영민 00:42:00.57 00:20:55.63
10645 Ueli 00:42:22.60 00:21:18.20
10368 이창현 00:42:36.60 00:21:09.26
10419 정우석 00:43:04.90 00:20:48.79
10625 장병준 00:43:07.07 00:21:28.08
10311 김정연 00:43:20.72 00:20:58.69
10626 조권희 00:43:26.26 00:21:29.83
10468 이기범 00:43:34.39 00:20:58.51
10180 임지현 00:43:36.95 00:21:04.28
10005 최성민 00:43:38.51 00:21:40.77
10316 Brendan 00:43:45.91 00:21:14.61
10208 성재호 00:43:46.92 00:22:07.27
10449 장덕진 00:44:11.17 00:22:52.21
10235 박영준 00:44:20.12 00:21:41.18
10330 하주형 00:44:21.06 00:21:55.21
10407 손재성 00:44:29.75 00:22:38.73
10108 최종묵 00:44:32.42 00:22:41.75
10207 서성욱 00:44:40.08 00:22:07.83
10007 Matthew Baldwin 00:44:42.36 00:21:56.52
10017 민지인 00:45:06.36 00:22:23.78
10099 이현석 00:45:12.71 00:22:46.50
10628 오석민 00:45:19.59 00:22:52.19
10363 김기환 00:45:33.83 00:22:10.76
10334 한동주 00:45:38.03 00:22:46.82
10347 김철수 00:45:46.96 00:22:37.39
10389 양희열 00:45:50.29 00:23:02.29
10246 나병천 00:46:20.84 00:23:30.97
10244 김완중 00:46:24.02 00:23:08.17
10328 김영호 00:46:27.33 00:24:34.80
10622 권순관 00:46:30.73 00:23:23.74
10467 유길화 00:46:32.40 00:23:40.89
10359 유충민 00:46:40.58 00:23:48.54
10335 김민규 00:46:40.79 00:22:43.59
10441 최정목 00:46:41.23 00:23:10.82
10003 이정만 00:46:51.65 00:22:18.91
10140 김두섭 00:46:53.92 00:24:06.36
10387 김진웅 00:47:01.54 00:21:10.01
10264 박성현 00:47:12.99 00:24:00.00
10463 이영철 00:47:28.06 00:23:37.84
10391 도기봉 00:47:30.33 00:23:11.13
10230 임승혁 00:47:30.94 00:23:37.62
10190 이학찬 00:47:33.21 00:24:21.97
10455 권오성 00:47:52.26 00:24:14.54
10629 이인호 00:47:59.72 00:22:33.92
10400 Bharat Singh Rana 00:48:04.75 00:23:20.13
10086 이정오 00:48:09.37 00:24:13.18
10484 이종원 00:48:14.85 00:24:06.81
10620 이용성 00:48:16.33 00:24:28.68
10548 박주원 00:48:18.13 00:24:06.75
10430 김세기 00:48:21.60 00:23:42.39
10249 조찬형 00:48:26.76 00:23:29.54
10064 박영식 00:48:35.78 00:24:15.19
10002 김기식 00:48:36.03 00:23:16.59
10270 윤정오 00:48:44.64 00:24:37.64
10312 박영진 00:48:44.89 00:26:00.73
10566 우준희 00:48:46.49 00:23:53.52
10370 이건호 00:48:46.94 00:24:15.89
10151 이정근 00:48:58.31 00:24:49.90
10546 최석경 00:49:16.16 00:24:28.02
10281 김창옥 00:49:21.58 00:25:38.59
10170 이은표 00:49:22.21 00:24:27.92
10081 정현수 00:49:27.36 00:23:01.95
10325 이상인 00:49:33.29 00:25:50.71
10483 김영상 00:49:35.46 00:25:38.72
10390 양진수 00:49:39.37 00:24:00.41
10050 장경호 00:49:45.47 00:24:53.73
10431 손태민 00:49:46.94 00:25:00.16
10610 안기석 00:49:52.40 00:24:02.28
10115 정운춘 00:49:52.53 00:25:51.40
10611 정재환 00:49:52.75 00:24:03.47
10631 김병석 00:49:52.96 00:26:41.87
10614 김일근 00:49:54.42 00:24:04.35
10361 배현식 00:49:57.49 00:24:37.30
10405 황천만 00:50:00.65 00:25:15.62
10071 유동완 00:50:14.49 00:25:24.02
10382 최세준 00:50:18.47 00:24:21.17
10057 김문열 00:50:19.56 00:26:50.83
10084 주용원 00:50:24.51 00:25:06.08
10168 염규홍 00:50:29.13 00:25:46.85
10154 정영석 00:50:31.69
10150 이재승 00:50:31.86 00:25:10.31
10496 곽승룡 00:50:33.70 00:26:20.02
10637 이봉호 00:50:34.06 00:24:58.70
10358 조성관 00:50:34.98 00:24:32.85
10423 한민승 00:50:37.55 00:24:09.03
10494 이성훈 00:50:37.62 00:25:53.63
10214 윤석호 00:50:45.50 00:25:54.84
10298 서형민 00:50:49.97 00:24:08.42
10297 구원빈 00:50:50.31 00:24:09.21
10451 이정환 00:50:56.32 00:25:52.60
10331 유부목 00:50:57.34 00:24:34.59
10511 노귀찬 00:51:01.21 00:26:21.39
10100 정종수 00:51:10.38 00:25:26.78
10577 주정혁 00:51:10.50 00:24:02.30
10594 김용산 00:51:18.53 00:26:15.58
10047 유장수 00:51:18.55 00:25:29.81
10189 서기준 00:51:20.94 00:25:48.56
10457 윤진규 00:51:25.81 00:24:12.20
10640 김영중 00:51:33.82 00:26:32.80
10379 한진 00:51:34.60 00:25:17.83
10305 변창섭 00:51:38.42 00:25:24.94
10266 서기석 00:51:40.11 00:25:42.96
10076 이한진 00:51:46.25 00:26:20.08
10283 조성기 00:51:46.90 00:25:59.51
10303 이해석 00:51:56.81 00:25:02.28
10153 이종선 00:51:58.66 00:26:08.33
10341 이기상 00:52:01.75 00:24:27.18
10247 양재균 00:52:07.29 00:25:18.94
10142 김창민 00:52:08.46 00:25:02.51
10118 고성호 00:52:15.20 00:26:17.88
10318 안재범 00:52:15.60 00:25:47.61
10267 서동민 00:52:15.98 00:25:42.43
10286 이요성 00:52:17.64 00:26:19.43
10122 노동우 00:52:18.70 00:25:43.25
10477 박용식 00:52:21.42
10372 정진악 00:52:24.11 00:25:23.79
10436 황정호 00:52:24.50 00:26:15.91
10371 이종훈 00:52:26.17 00:26:07.20
10319 김용주 00:52:30.68 00:25:59.64
10497 김재문 00:52:34.98 00:27:57.60
10090 유상조 00:52:37.60 00:26:17.50
10559 박현우 00:52:42.33 00:26:02.36
10632 강신규 00:52:42.46 00:25:55.65
10654 지성환 00:52:42.80 00:25:55.53
10621 김효선 00:52:44.82 00:25:55.63
10452 송유식 00:52:54.63 00:26:16.89
10395 이명우 00:52:54.71 00:26:38.68
10380 김재호 00:52:56.02 00:27:35.77
10145 이상훈 00:52:56.08 00:25:51.35
10375 백해영 00:52:57.37 00:25:45.75
10293 방기호 00:53:02.94 00:25:07.85
10285 윤창섭 00:53:03.61 00:26:16.51
10385 조병일 00:53:06.93 00:25:45.62
10439 이정기 00:53:07.25 00:25:45.94
10202 조병철 00:53:09.22 00:27:40.93
10262 김태훈 00:53:09.59 00:26:03.01
10445 윤기갑 00:53:11.32 00:27:51.75
10001 이희성 00:53:12.02 00:25:09.97
10225 구본구 00:53:14.58 00:27:42.63
10109 홍기식 00:53:17.03 00:27:48.97
10217 정승은 00:53:17.20 00:25:08.85
10164 김용석 00:53:25.83 00:27:35.63
10224 최성진 00:53:29.05 00:26:59.85
10571 장현욱 00:53:30.79 00:27:04.28
10096 조성관 00:53:40.36 00:25:18.97
10177 박원용 00:53:40.96 00:29:13.54
10413 김성엽 00:53:45.79 00:25:41.77
10121 김태훈 00:53:47.29 00:26:53.51
10204 진삼수 00:53:47.98 00:27:30.67
10353 한민호 00:53:51.82 00:27:23.39
10544 이광구 00:53:51.97 00:26:19.57
10558 박세혁 00:53:52.82 00:25:58.65
10074 이준호 00:53:52.85 00:26:56.92
10646 곽영철 00:53:53.81 00:28:20.63
10582 김종환 00:53:54.84 00:27:25.18
10443 임현규 00:53:55.71 00:27:02.51
10433 전수영 00:53:58.00 00:27:50.54
10035 이택승 00:53:59.29 00:26:40.42
10252 김경수 00:54:01.68 00:27:46.23
10135 이종혁 00:54:02.52 00:27:38.41
10134 박재성 00:54:02.98 00:26:01.17
10602 임재무 00:54:03.91 00:28:14.40
10354 박진수 00:54:08.03 00:26:04.52
10067 박태원 00:54:12.82 00:26:30.28
10418 박성호 00:54:17.24 00:26:25.32
10111 오세홍 00:54:18.50 00:27:14.44
10340 김용관 00:54:29.16 00:27:17.93
10438 남병수 00:54:30.03 00:26:35.77
10337 이현태 00:54:30.30 00:26:39.13
10596 김찬중 00:54:30.30 00:26:45.59
10209 김진훈 00:54:30.37 00:27:02.42
10169 이상범 00:54:33.52 00:26:51.79
10097 김영욱 00:54:39.25 00:27:44.24
10133 김재원 00:54:40.57
10561 사민국 00:54:44.18 00:25:58.99
10357 김문교 00:54:47.82 00:27:37.17
10589 왕덕신 00:54:50.19 00:28:27.41
10552 김든희 00:54:50.44 00:27:20.50
10397 이모승 00:54:51.55 00:26:36.77
10308 지현웅 00:54:54.20 00:25:45.80
10489 조중희 00:54:58.80 00:28:22.53
10054 강을손 00:55:00.01 00:26:15.90
10570 장재호 00:55:01.96 00:27:04.97
10579 황태남 00:55:06.13 00:27:21.19
10205 김대민 00:55:06.17 00:24:51.55
10302 양승삼 00:55:10.01 00:27:02.76
10137 임우택 00:55:11.34 00:28:43.24
10339 조결호 00:55:12.17 00:27:14.66
10087 이진규 00:55:20.14 00:27:37.24
10367 조준현 00:55:25.90 00:27:23.95
10219 이상철 00:55:32.47 00:26:50.96
10323 남성운 00:55:35.54 00:27:25.01
10173 홍성봉 00:55:38.01 00:27:50.94
10461 김익수 00:55:45.26 00:26:47.28
10271 이건상 00:56:06.73
10165 민관기 00:56:08.13 00:28:01.20
10586 송왕호 00:56:10.65 00:29:10.01
10332 손광식 00:56:12.12 00:28:38.10
10493 안영만 00:56:17.26 00:27:49.03
10641 김한수 00:56:18.94 00:28:54.43
10500 박인영 00:56:19.52 00:35:10.28
10638 박병남 00:56:21.16 00:30:02.68
10333 허훈 00:56:22.21 00:30:08.86
10326 정지환 00:56:23.60 00:27:16.32
10408 도훈기 00:56:27.06 00:29:15.36
10584 박종덕 00:56:31.20 00:28:54.85
10587 오백록 00:56:31.71 00:28:53.58
10580 고동진 00:56:32.11 00:28:54.73
10346 박성규 00:56:32.26 00:25:42.00
10194 박영재 00:56:33.98 00:27:15.17
10075 이진용 00:56:36.52 00:29:19.32
10421 이학주 00:56:37.43 00:29:09.42
10345 이한솔 00:56:42.79 00:27:39.35
10427 전승민 00:56:43.05 00:28:11.01
10233 박병곤 00:56:56.23 00:30:16.01
10415 이용호 00:56:57.52 00:26:23.64
10117 이용관 00:56:57.80
10183 노진 00:57:09.54 00:27:35.41
10448 홍동기 00:57:09.90 00:29:27.53
10236 오종열 00:57:11.55 00:27:02.40
10251 최설회 00:57:20.78 00:29:33.22
10466 서준식 00:57:25.09 00:27:27.52
10033 김현철 00:57:29.54 00:28:05.18
10606 박철수 00:57:29.55 00:27:57.61
10446 김승연 00:57:35.48 00:28:53.96
10314 김경준 00:57:36.61 00:28:14.57
10269 유정부 00:57:39.57 00:27:46.30
10004 조현우 00:57:40.45 00:28:14.65
10221 박철용 00:57:42.25 00:29:29.17
10533 이근희 00:57:51.98 00:27:49.00
10176 김병화 00:57:52.33 00:30:50.59
10094 이성목 00:57:58.26 00:28:01.09
10093 성여식 00:57:59.48 00:28:11.22
10152 이정수 00:58:01.93 00:27:03.88
10105 유상모 00:58:06.02 00:30:48.49
10475 곽봉수 00:58:06.44 00:27:44.03
10254 노경률 00:58:06.84 00:33:11.76
10048 이선구 00:58:07.70 00:29:18.46
10503 박현 00:58:08.55 00:27:27.39
10490 백승화 00:58:09.21 00:29:16.33
10198 유영일 00:58:09.71 00:29:06.08
10056 김기륙 00:58:10.12 00:27:40.67
10464 김기영 00:58:19.57 00:27:35.54
10429 김태완 00:58:22.99 00:28:18.50
10417 한규석 00:58:25.43 00:28:28.53
10083 주건욱 00:58:29.31 00:28:59.94
10191 김상훈 00:58:30.05 00:28:45.79
10355 박종운 00:58:35.49 00:26:56.98
10624 이명환 00:58:37.40 00:28:42.29
10253 김영록 00:58:40.21 00:28:37.98
10184 이상대 00:58:40.64 00:28:01.73
10155 차건수 00:58:47.75 00:29:17.89
10195 서근철 00:58:48.01 00:31:14.71
10030 권영진 00:58:52.76 00:27:25.57
10403 이진영 00:58:55.70 00:28:52.86
10352 안용우 00:58:55.75 00:27:56.73
10562 손영탁 00:58:56.10 00:30:02.65
30123 구석모 00:59:00.48 00:30:15.47
10598 서재수 00:59:01.96 00:29:52.68
10211 박인태 00:59:05.24 00:27:50.21
10360 김영환 00:59:06.36 00:29:13.47
10213 방성필 00:59:10.48 00:29:48.63
10377 정민철 00:59:16.02 00:28:12.76
10131 한주완 00:59:17.67 00:30:20.27
10465 김선호 00:59:20.84 00:28:28.33
10386 김응윤 00:59:23.79 00:30:09.78
10576 조중길 00:59:27.55 00:30:25.12
10245 김용철 00:59:28.23 00:30:20.95
10031 김대원 00:59:28.53 00:28:57.91
10551 김강연 00:59:32.03 00:27:55.79
10547 김상하 00:59:34.33 00:30:00.56
10129 이재홍 00:59:36.85 00:30:14.02
10643 이기종 00:59:36.94 00:30:07.68
10238 김택규 00:59:39.49 00:31:42.91
10240 원현조 00:59:39.97 00:31:45.40
10042 강형천 00:59:40.14 00:31:10.91
10241 이길호 00:59:40.82 00:31:42.38
10106 이홍래 00:59:41.00 00:30:34.04
10595 김정하 00:59:43.62 00:30:47.37
10627 서진광 00:59:45.43 00:29:31.32
10550 강희용 00:59:47.48 00:30:31.83
10028 이주영 00:59:50.59
10166 박완석 00:59:51.53 00:28:04.57
10040 이상열 01:00:02.36 00:32:12.74
10039 신기봉 01:00:02.47 00:32:13.38
10197 오훈표 01:00:08.62 00:30:26.26
10306 강준혁 01:00:08.91 00:27:38.79
10149 문정기 01:00:17.71 00:27:54.69
10199 이상윤 01:00:18.65 00:28:56.73
10119 김남태 01:00:28.57 00:30:45.68
10232 손지일 01:00:31.29 00:28:59.92
10426 김윤봉 01:00:38.93 00:29:49.92
10381 박준현 01:00:39.37 00:29:35.10
10203 조찬효 01:00:44.64 00:30:10.62
10299 김홍기 01:00:52.01 00:30:57.84
10472 최태원 01:00:53.97 00:28:59.47
10193 노준상 01:00:56.03 00:30:42.69
10243 최종규 01:01:00.58 00:31:41.50
10206 김상오 01:01:04.00 00:28:59.08
10523 김태열 01:01:09.85 00:30:12.33
10619 김선오 01:01:10.32 00:28:28.74
10388 조기한 01:01:18.61 00:29:39.76
10237 최양수 01:01:19.77 00:30:12.60
10612 김진송 01:01:21.26 00:31:02.81
10635 김영민 01:01:22.44 00:27:22.34
10600 손준호 01:01:29.25
10282 유승수 01:01:33.99 00:30:13.34
10601 신현성 01:01:45.68 00:29:56.98
10006 James Knaack 01:01:47.92 00:28:17.31
10549 이동훈 01:01:52.86 00:30:00.93
10568 이동엽 01:01:54.18 00:33:33.80
10554 김상민 01:01:54.50 00:33:40.43
10392 배두호 01:01:55.15 00:30:18.05
10556 김효빈 01:01:57.97 00:33:23.88
10575 조명식 01:02:01.05 00:33:43.26
10210 박선용 01:02:03.46 00:29:50.23
10095 임가윤 01:02:07.87 00:29:38.88
10023 이성우 01:02:07.98 00:30:12.61
10564 안창모 01:02:11.43 00:33:43.03
10275 정치규 01:02:23.24 00:30:03.96
10059 김봉준 01:02:26.81 00:30:16.37
10450 최규욱 01:02:34.54 00:31:52.49
10178 배지원 01:02:35.09 00:30:17.14
10478 박진모 01:02:36.00 00:30:27.38
10479 진선우 01:02:43.32 00:29:45.04
10322 남성민 01:02:45.53 00:29:37.21
10402 최은호 01:02:46.51 00:28:41.18
30229 표영덕 01:02:53.51 00:30:57.07
10338 이병성 01:02:57.99 00:32:48.95
30184 이재현 01:03:02.67 00:29:09.72
10636 함성호 01:03:05.20 00:30:20.11
10123 박동환 01:03:12.34 00:31:04.19
10588 오치은 01:03:14.09 00:28:56.47
10196 안원일 01:03:36.50 00:30:14.60
10113 이은중 01:03:44.82 00:33:18.40
10181 주정춘 01:03:46.34 00:30:17.86
10182 최재남 01:03:48.01 00:31:53.23
10234 박병관 01:03:56.49 00:31:44.65
10304 조훈인 01:04:00.68 00:29:46.09
10156 하헌석 01:04:06.54 00:30:54.13
10276 조문준 01:04:08.17 00:35:04.84
10215 이영식 01:04:12.71 00:30:51.92
10309 천준식 01:04:13.27 00:30:33.52
10613 김영하 01:04:16.26 00:31:15.43
10507 한배현 01:04:27.42 00:29:38.84
10038 최규주 01:04:30.68 00:33:34.33
10543 여규철 01:04:36.27 00:29:53.83
10414 최광순 01:04:40.99 00:31:44.81
10263 박명수 01:04:48.70 00:30:56.54
10510 채윤기 01:04:54.24 00:32:39.38
10505 백광언 01:04:55.69 00:25:51.58
10301 권주호 01:04:59.20 00:33:11.43
10043 박범석 01:05:06.87 00:32:11.68
10287 최영권 01:05:09.71 00:29:38.87
10288 최우정 01:05:10.48 00:29:29.80
10406 조종표 01:05:12.14 00:31:57.43
10114 이창희 01:05:17.25
10480 박승근 01:05:25.62 00:31:56.35
10222 이동욱 01:05:28.90 00:28:36.87
10434 최정호 01:05:35.98 00:32:11.36
10179 오승철 01:05:36.51 00:31:24.81
10058 김보민 01:05:38.39 00:30:51.49
10416 양재명 01:05:47.08 00:30:35.36
10034 이정준 01:05:49.56 00:30:42.15
10148 김홍용 01:05:55.92 00:28:55.73
10454 조한문 01:06:01.97 00:32:32.27
10124 박정우 01:06:02.89 00:32:38.60
10120 김치성 01:06:02.95 00:32:40.18
10242 이현우 01:06:10.73 00:31:43.32
10089 송규진 01:06:12.48 00:30:10.81
10268 온위환 01:06:17.14 00:31:16.08
10250 공석범 01:06:19.83 00:32:26.62
10296 장영철 01:06:24.02 00:33:00.95
10294 방인호 01:06:24.53 00:33:08.99
10239 박종준 01:06:26.74 00:32:26.87
10394 이기성 01:06:36.86 00:30:15.95
10563 신인규 01:06:47.44 00:33:38.60
10201 이정수 01:06:51.48 00:29:55.98
10574 정가람 01:06:51.58 00:33:43.41
10573 전재형 01:06:52.91 00:31:54.97
10348 최재현 01:07:02.42 00:33:14.72
10229 이태희 01:07:09.46 00:31:36.32
10021 양동근 01:07:12.00 00:29:46.74
10009 김도균 01:07:12.43 00:29:58.80
10012 김종렬 01:07:12.88 00:33:02.12
10029 이형묵 01:07:13.10 00:29:45.96
10022 이근호 01:07:13.16 00:29:47.08
10025 이안규 01:07:13.58 00:31:04.01
10011 김병기 01:07:13.88 00:33:02.65
10020 손영상 01:07:13.91 00:29:48.00
10016 류재현 01:07:14.10 00:29:47.14
10015 김현식 01:07:14.39 00:29:47.28
10026 이영우 01:07:15.05 00:29:46.97
10261 김을용 01:07:26.49 00:32:29.14
10617 이홍원 01:07:36.90 00:32:28.45
10041 이정우 01:07:37.64 00:33:03.50
10032 김종호 01:07:39.48 00:33:37.95
10412 박대인 01:07:41.99 00:31:30.79
10618 이종찬 01:07:48.53 00:32:29.94
10536 이이노 01:08:15.46 00:33:25.73
10104 김성수 01:08:26.23 00:33:21.87
10130 장문길 01:08:26.34 00:30:55.22
10615 유웅선 01:08:26.80 00:35:06.40
10384 안동진 01:08:28.18 00:33:20.66
10200 이성환 01:08:33.79 00:32:36.33
10542 김영식 01:08:33.99 00:34:59.28
10456 고귀남 01:08:41.23 00:32:47.94
10374 최창원 01:08:45.54 00:32:38.18
10300 안주환 01:08:47.88 00:32:27.90
10167 변봉섭 01:08:52.68 00:30:55.83
10470 박찬동 01:09:01.57 00:34:18.24
10350 송명재 01:09:02.19 00:34:17.83
10425 서기슬 01:09:06.83 00:34:13.01
10037 김동우 01:09:12.47 00:34:26.81
10376 김병근 01:09:21.65 00:30:48.36
10492 장후룡 01:09:21.68 00:30:07.60
10044 박지향 01:09:29.33 00:33:16.54
10513 정상현 01:09:34.97 00:32:57.56
10231 문경욱 01:09:36.13 00:34:27.02
10289 문훈진 01:09:36.95 00:34:59.58
10435 윤여준 01:09:49.42 00:32:00.89
10473 전형진 01:09:56.09 00:34:03.52
10036 정일권 01:09:58.66 00:32:55.05
10630 권민수 01:10:01.83 00:31:49.07
10307 장동하 01:10:02.58 00:32:20.20
10411 강병석 01:10:03.97 00:33:47.77
10393 고딘군 01:10:07.75 00:33:49.02
10138 한호동 01:10:14.25 00:35:06.54
10116 김병윤 01:10:27.29
10046 설영진 01:10:30.68 00:33:59.80
10051 정낙교 01:10:30.86 00:33:59.89
10256 이재욱 01:10:36.23
10458 양세우 01:10:54.80
10158 김남국 01:11:00.64
10603 전명렬 01:12:01.76 00:33:02.56
10218 노승완 01:12:15.36
10255 박윤수 01:12:19.91
10295 방찬식 01:12:23.66 00:33:08.14
10462 박태영 01:12:35.07
10545 이종규 01:12:37.04 00:34:22.35
10220 박경훈 01:12:39.11 00:34:13.80
10223 정현우 01:12:40.12 00:34:12.28
10365 박찬인 01:12:54.09
10591 주정현 01:13:05.66
10409 이득수 01:13:18.38
10447 임재천 01:13:23.73 00:35:04.28
10486 안태식 01:13:23.88 00:30:34.48
10069 엄원영 01:13:39.39
10077 장종훈 01:13:42.73
10366 조현호 01:13:50.60 00:31:34.97
10013 김종율 01:13:52.74
10018 박태영 01:13:52.92
10062 남기윤 01:13:58.41 00:33:56.00
10440 황재영 01:13:58.65 00:33:55.63
10599 서정수 01:14:15.88
10125 백지해 01:14:31.20
10085 최원석 01:14:38.50
10136 이희권 01:14:50.57 00:33:50.00
10146 조성호 01:15:06.53 00:34:38.23
10585 배동혁 01:15:49.82
10110 강홍일 01:16:15.73
10101 최연서 01:16:31.81
10066 박진우 01:16:49.16
10070 용석민 01:16:49.67 00:32:06.69
10343 문예승 01:17:20.79
10623 김홍철 01:18:42.39
10188 조재경 01:19:49.05
10187 조석진 01:19:49.17
10014 김진규 01:19:54.80
10474 김석 01:20:23.61
10422 INGOLE PRAVIN GANESHRAO 01:20:29.78
10291 이정주 01:20:30.65
10362 정수훈 01:20:53.25
10098 박세원 01:21:14.00
10279 신정규 01:21:40.68
10280 이수영 01:21:41.39
10310 표준혁 01:22:22.51 00:32:26.85
10320 이태윤 01:23:31.51
10060 김완주 01:24:06.87
10292 장재영 01:25:02.51 00:35:00.55
10102 허남규 01:25:37.96
10126 양명환 01:26:47.05
10019 성연정 01:27:05.81
10342 송영욱 01:28:44.42
10364 최병조 01:29:21.18
10024 이승호 01:30:06.27
10010 김명환 01:30:10.06
10495 한진구 01:34:17.17
10453 정유철 01:36:33.82
10327 정명래 01:36:34.89
10459 김영찬 01:40:21.94
10175 최강현 01:46:12.57
10174 박병환 01:46:13.37
10597 문대승 01:52:03.62
10527 박재홍 01:55:13.28
10504 정철희 01:56:06.88
10581 김영길 02:18:09.81
10529 송일호 02:21:15.87
10592 권현문 02:27:48.63
배번 성명 개인기록 10km체크
20099 백지아 00:42:38.06 00:21:08.07
20107 이영순 00:44:10.72 00:22:08.18
20012 Petra Glithero 00:44:49.40 00:21:43.90
20029 김점숙 00:45:54.27 00:22:39.42
20140 위길숙 00:46:10.54 00:23:04.98
20061 박영희 00:46:24.79 00:23:10.28
20116 Tetiana Slusar 00:46:52.02 00:23:58.09
20051 이정미 00:48:17.22 00:23:35.98
20129 김민재 00:49:12.27 00:24:08.91
20097 유연자 00:50:03.69 00:22:53.21
20101 양주정 00:50:23.49 00:24:25.09
20028 한현복 00:51:14.98 00:25:23.58
20175 김유리 00:51:17.17 00:25:45.36
20138 김지은 00:53:05.94 00:26:34.73
20018 조은비 00:53:50.64 00:26:41.95
20044 김윤옥 00:54:50.95 00:26:24.89
20026 오정옥 00:54:52.55 00:26:47.14
20144 김영임 00:55:18.21 00:28:22.32
20085 양리나 00:55:36.86 00:26:02.57
20079 박수연 00:55:37.08 00:26:01.42
20106 이윤미 00:55:46.09 00:27:54.99
20080 박순선 00:56:26.51 00:27:26.16
20050 이민영 00:56:50.17 00:27:26.07
20117 강현주 00:57:08.24 00:28:11.13
20146 박진영 00:57:14.58 00:28:51.18
20001 유가연 00:57:41.98 00:28:16.30
20046 이연화 00:58:10.72 00:27:48.93
20039 이미애 00:58:16.90 00:29:48.13
20011 Noelle Liszkay 00:58:45.11 00:28:57.91
20013 Rosie Knaack 00:58:58.32 00:29:08.56
20038 이명재 00:59:43.09 00:30:21.02
20171 채자영 00:59:46.17 00:29:32.98
20049 안미애 01:00:00.28 00:27:28.97
20172 김성주 01:00:07.39 00:29:32.35
20148 조은미 01:00:10.27 00:30:20.58
20058 조선희 01:00:18.31 00:28:54.58
20059 조주영 01:01:03.60 00:28:59.25
20141 이지영 01:01:05.62 00:31:36.65
20125 윤성희 01:01:23.70 00:29:58.70
20173 최지혜 01:01:25.90 00:29:49.68
20174 손수연 01:01:26.45 00:29:49.44
20098 양형지 01:01:37.46 00:29:18.12
20042 길영숙 01:01:58.32 00:28:40.51
20037 안은용 01:02:56.83 00:31:45.88
20122 심소영 01:03:07.21 00:28:19.62
20135 배지은 01:03:11.26 00:30:47.54
20074 김혜진 01:03:33.27 00:29:19.14
20067 공정자 01:03:44.09 00:30:53.05
20170 신민아 01:03:48.07 00:30:40.64
20052 김미혜 01:03:48.94 00:31:53.47
20047 유춘목 01:04:11.30 00:30:52.71
20168 김선화 01:04:16.08 00:31:14.32
20021 김미애 01:05:06.45 00:32:12.23
20055 김남지 01:05:11.87 00:31:27.21
20112 정정미 01:05:18.26 00:30:56.88
20127 신현아 01:05:29.40 00:31:46.59
20121 임수현 01:05:35.87 00:31:51.70
20053 김수진 01:05:37.08 00:31:25.45
20133 김예진 01:06:59.00 00:31:42.39
20075 노혜경 01:07:01.48 00:32:07.22
20087 이경미 01:07:26.69 00:32:21.82
20015 유진숙 01:07:38.86 00:31:17.24
20100 정명순 01:07:52.90 00:33:10.73
20156 안혜영 01:07:56.15 00:32:23.89
20076 맹효진 01:08:32.48 00:33:14.41
20091 이혜연 01:08:33.23 00:33:14.01
20124 이지은 01:09:05.87 00:34:19.97
20004 김현영 01:09:06.53 00:32:05.66
20024 송보영 01:09:29.36 00:33:15.68
20142 조정옥 01:09:31.49 00:33:41.33
20094 이영순 01:09:50.41 00:34:11.64
20010 Annie Im 01:09:51.58 00:34:28.39
20006 성혜정 01:09:53.50 00:32:12.95
