Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서. Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서.
커뮤니티 자유게시판

자유게시판


[임시기록] 하프 기록입니다.
등록일2017-04-16
작성자심플칩
이메일
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제14회 3대하천마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr          앞URL클릭
 위 URL에  들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
 참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
 다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
 
 

배번 성명 개인기록 하프1차 하프2차
30140 강병성 01:15:27.66 00:34:46.68 01:07:38.09
30255 이재식 01:15:54.21 00:35:37.72 01:08:24.25
30283 김성철 01:16:35.28 00:36:05.34 01:08:38.50
30196 조우원 01:17:19.28 00:36:06.83 01:09:18.22
30245 박창하 01:18:50.95 00:35:09.08 01:10:42.01
30257 송기산 01:20:03.63 00:37:10.47 01:11:48.92
30139 강두희 01:20:26.79 00:37:07.47 01:12:02.12
30107 김성원 01:21:24.76 00:36:07.14 01:12:15.03
30142 박경태 01:21:38.28 00:37:44.88 01:13:04.64
30040 김주기 01:22:16.46 00:38:25.65 01:13:39.70
30264 김배성 01:23:05.67 00:38:21.75 01:14:38.41
30258 김영식 01:24:36.38 00:38:25.28 01:15:55.01
30197 이건배 01:24:42.15 00:38:56.53 01:15:37.11
30254 이상영 01:25:20.87 00:39:32.17 01:16:22.86
30190 강동천 01:27:18.55 00:39:26.20 01:18:02.98
30118 김정식 01:28:20.43 00:39:54.05 01:19:01.90
30115 곽원신 01:28:42.92 01:16:59.01
30081 백종옥 01:28:51.14 00:40:54.31 01:19:23.35
30281 민성기 01:29:48.73 00:41:09.20 01:19:53.77
30148 조남수 01:30:17.06 00:42:23.41 01:20:47.95
30203 이인수 01:30:26.41 01:20:59.33
30079 박성규 01:30:35.36 01:21:06.52
30226 정우진 01:31:15.95 00:42:23.18 01:21:42.73
30064 강용규 01:33:29.90 00:43:23.36 01:23:55.73
30043 지영희 01:33:30.98 00:43:19.68 01:23:59.35
30205 윤계섭 01:33:55.41 00:42:32.15 01:23:48.71
30171 안형배 01:35:00.91 00:45:47.64 01:25:14.41
30104 박인선 01:36:00.64 00:44:03.64 01:26:00.42
30011 윤문진 01:36:02.00 00:45:41.91 01:26:30.30
30235 이명기 01:36:03.69 00:44:13.77 01:25:59.09
30030 이종목 01:36:12.46 00:44:19.25 01:26:01.22
30286 김정건 01:36:14.99 00:44:41.43 01:26:33.12
30062 정규운 01:36:15.86 00:44:44.55 01:26:12.42
30038 황화송 01:36:27.40 00:44:17.30 01:25:20.47
30157 이보원 01:37:20.69 00:44:52.45 01:26:56.07
30271 한수전 01:37:25.71 00:44:21.65 01:26:52.74
30137 김진한 01:37:44.71 00:45:00.42 01:27:34.25
30301 이정식 01:38:05.29 00:45:58.99 01:27:47.89
30041 이주경 01:38:32.66 00:43:42.60 01:27:01.22
30262 홍상민 01:39:00.01 00:46:15.24 01:28:45.36
30036 최광열 01:39:01.52 00:46:57.12 01:29:06.26
30138 한기태 01:39:22.88 00:45:01.53 01:28:56.70
30282 박병오 01:39:37.62 00:43:08.90 01:28:44.97
30191 이화섭 01:39:39.70 00:46:24.38 01:29:29.39
30186 서승현 01:39:40.83 00:46:16.00 01:29:09.81
30027 송승현 01:39:54.19 00:44:18.44 01:28:41.73
30222 홍성희 01:39:55.70 00:43:48.00 01:28:03.93
30026 김행곤 01:40:01.91 00:46:28.14 01:29:36.51
30102 임창석 01:40:27.37 00:46:19.61 01:29:54.58
30108 신순섭 01:40:52.14 00:46:28.47 01:30:08.44
30006 김진곤 01:41:03.29 00:45:44.01 01:29:56.85
30228 정효영 01:41:07.26 00:45:21.57 01:29:38.50
30005 김영회 01:41:34.47 00:46:03.60 01:31:09.37
30035 최걸 01:42:05.30 00:45:44.20 01:30:42.50
30167 오중식 01:42:12.53 00:47:17.61 01:31:25.98
30069 양희선 01:42:41.91 00:45:03.10 01:30:18.27
30144 김정국 01:42:57.31 00:45:55.49 01:31:50.79
30085 이국안 01:43:09.40 00:48:25.06 01:32:34.84
30010 서석규 01:43:33.66 00:49:21.54 01:33:23.10
30227 이석근 01:43:34.65 00:48:58.19 01:33:15.56
30103 진원선 01:43:37.03 00:47:03.49 01:32:08.36
30022 조성탁 01:44:00.04 00:48:19.28 01:33:25.43
30002 강연관 01:44:02.45 00:49:08.52 01:33:26.60
30088 김경일 01:44:12.12 00:49:12.30 01:33:32.68
30261 정찬혁 01:44:28.73 00:49:19.66 01:33:26.38
30150 부윤석 01:44:41.44 00:44:48.22 01:32:10.72
30295 이수원 01:44:44.09 00:49:16.28 01:33:21.65
30050 오길환 01:44:44.90 00:49:17.56 01:33:22.95
30045 고상헌 01:44:46.37 00:49:17.75 01:33:21.03
30031 이주호 01:44:50.47 00:44:47.56 01:33:28.97
30280 한정환 01:46:47.12 00:48:44.36 01:35:36.81
30096 이지호 01:46:55.76 00:49:39.09 01:35:46.84
30305 안상윤 01:47:13.06 00:49:06.03 01:36:09.78
30084 윤후원 01:47:18.98 00:48:50.26 01:35:21.60
30249 김형성 01:47:44.66 00:54:04.12
30218 조해도 01:48:17.56 00:51:01.91 01:36:42.72
30202 엄주비 01:48:30.40 00:48:49.96 01:36:09.91
30100 유창호 01:48:46.16 00:49:46.27 01:37:20.87
30065 김명수 01:49:06.43 00:53:25.64 01:38:29.14
30200 강경수 01:49:07.94 00:49:02.42 01:37:10.87
30101 이동근 01:49:50.34 00:51:00.90 01:38:18.22
30077 박두용 01:50:09.09 00:52:04.22 01:38:50.74
30089 김중태 01:50:21.66 00:53:38.55 01:38:36.52
30234 이석주 01:50:32.70 00:53:58.62 01:39:52.53
30004 김기채 01:50:52.38 00:51:46.19 01:39:08.77
30034 채수원 01:50:56.26 00:49:26.41 01:37:46.34
30168 김경식 01:51:08.76 00:52:27.86 01:39:45.11
30143 김성오 01:51:10.68 00:50:45.51 01:39:17.15
30166 정영준 01:51:13.66 00:50:45.66 01:38:51.86
30028 이선희 01:51:19.09 00:52:04.09 01:40:18.84
30266 전석배 01:51:30.71 00:50:22.70 01:39:50.11
30288 김현태 01:51:47.60 00:49:16.24 01:40:51.33
30207 pravin upare 01:51:49.27 00:50:51.41 01:40:17.98
30263 이호빈 01:51:59.12 00:49:06.27 01:38:23.77
30059 현계동 01:52:03.65 00:52:35.49 01:40:07.74
30303 박성진 01:52:09.84 00:49:18.26 01:38:51.01
30146 김민석 01:52:16.12 00:50:26.33 01:39:23.16
30070 이두현 01:52:16.68 00:52:20.92 01:40:58.07
30082 변경수 01:52:35.95 00:50:48.46 01:40:43.56
30294 주민수 01:52:42.96 00:49:03.73 01:39:40.74
30192 박근우 01:53:01.06 00:52:42.50 01:40:54.05
30244 왕연대 01:53:47.38 00:51:46.15 01:41:54.88
30112 곽광환 01:53:50.85 00:53:47.04 01:41:49.00
30113 한승희 01:53:56.84 00:53:49.42 01:41:49.78
30297 권장혁 01:53:58.27 00:53:18.38 01:42:11.79
30001 박성운 01:53:58.33 00:49:18.38 01:40:37.82
30173 한상철 01:54:00.39 00:55:17.03 01:42:47.15
30075 길평호 01:54:24.97 00:52:28.26 01:41:57.74
30114 공한표 01:54:37.12 00:53:29.65 01:42:51.73
30317 조웅래 01:54:41.16 00:52:20.05 01:41:45.00
30287 권종수 01:54:45.40 00:49:18.89 01:41:52.22
30014 최영환 01:54:52.14 00:49:59.66 01:42:27.67
30109 김태형 01:55:11.52 00:51:56.53 01:42:09.16
30159 조성대 01:55:48.04 00:52:42.33 01:42:58.90
30169 박상철 01:56:01.93 00:52:30.22 01:43:53.46
30252 곽윤섭 01:56:17.89 00:51:37.19 01:43:04.46
30099 오욱균 01:57:05.44 00:56:22.91 01:45:57.03
30273 민승근 01:57:05.82 00:55:01.96 01:45:31.01
30042 이천석 01:57:17.50 00:51:41.70 01:44:39.45
30086 이명호 01:57:23.72 00:56:00.04 01:45:36.37
30296 김광기 01:57:37.76 00:55:35.60 01:45:24.26
30053 정대식 01:58:02.32 00:56:24.55 01:45:34.48
30047 박노영 01:58:02.72 00:56:25.24 01:45:35.36
30268 신수동 01:58:04.01 00:55:50.26 01:46:45.75
30048 박용우 01:58:05.93 00:56:45.18 01:45:36.34
30046 김천호 01:58:28.35 00:56:30.65 01:46:09.22
30066 박영근 01:58:28.47 01:46:00.62
30319 김명학 01:58:28.81 00:55:20.02 01:46:06.56
30054 최영철 01:58:43.62 00:55:20.85 01:46:06.96
30181 황은택 01:58:58.48 00:55:17.38 01:46:06.74
30091 황어연 01:58:59.10
30267 김석환 01:59:21.35 00:55:16.41 01:46:33.84
30111 강원규 01:59:31.62 00:49:06.57 01:45:54.50
30145 홍성희 01:59:43.90 00:55:01.12 01:46:52.86
30097 고경일 02:00:12.48 00:55:12.15 01:46:20.34
30219 장호욱 02:00:44.53 00:53:21.78 01:45:49.04
30155 허병서 02:00:59.01 00:58:09.38 01:49:40.28
30276 김정일 02:01:23.52 00:51:00.47 01:47:49.49
30221 김동윤 02:01:32.40 00:59:04.47 01:49:58.88
30076 도경근 02:01:34.02 00:56:26.76 01:47:56.15
30278 김병구 02:01:45.52 00:58:34.03 01:49:47.85
30279 김권식 02:01:51.73 00:51:09.19 01:49:05.73
30024 김도연 02:02:29.09 00:53:35.59 01:47:02.98
30110 전용기 02:02:47.00 00:52:54.53 01:49:15.58
30253 백형규 02:03:08.56 00:55:58.05 01:49:35.54
30116 손용구 02:03:12.33 00:56:20.05 01:48:11.75
30162 신현인 02:04:05.59 00:56:27.68 01:51:04.60
30003 강용호 02:04:25.38 00:54:16.45 01:50:12.68
30269 방준 02:04:36.80 00:53:05.16 01:49:56.79
30012 이영목 02:04:39.65 00:56:56.34 01:51:16.89
30176 이강희 02:04:58.67 00:55:44.69 01:49:40.46
30072 장권윤 02:05:00.38 00:59:21.53 01:52:44.84
30189 강신오 02:05:16.37 00:58:20.69 01:52:02.60
30187 배준기 02:05:20.13 00:54:19.17 01:50:36.10
30061 이방강 02:05:34.14 00:54:03.40 01:50:26.00
30180 김선제 02:06:07.53 00:54:13.28 01:51:31.50
30195 한성태 02:06:07.79 00:55:39.94 01:53:00.30
30094 박길용 02:06:08.61 00:59:03.00 01:53:16.58
30087 채광용 02:06:10.56 00:58:12.93 01:53:10.02
30007 문홍민 02:07:40.29 00:56:56.07 01:52:46.25
30241 임기택 02:07:43.59 00:58:50.43 01:54:08.98
30083 유성근 02:07:53.55 00:58:10.32 01:54:22.15
30298 주지현 02:08:42.45 00:56:20.18 01:54:06.17
30212 임정환 02:08:58.69 00:54:58.84 01:54:58.71
30216 최계현 02:08:59.63 00:54:58.56 01:54:58.35
30015 김은용 02:09:29.33 01:03:32.78 01:56:59.68
30237 박성곤 02:09:42.03 01:01:06.14
30238 김용기 02:10:17.38 01:01:14.97 01:56:27.53
30285 심연용 02:10:34.87 00:59:28.50 01:56:22.81
30017 나균일 02:10:35.85 01:03:33.28 01:58:01.11
30201 송인국 02:10:46.86 00:56:44.12 01:56:25.98
30020 임병규 02:10:52.54 01:03:34.26 01:58:33.81
30013 최문식 02:10:52.63 00:55:13.31 01:54:28.85
30121 임준석 02:11:44.59 00:57:02.44 01:57:26.86
30151 박승호 02:11:49.60 00:54:33.41 01:55:00.55
30223 최용석 02:11:50.19 01:01:01.23 01:57:33.12
30193 이태희 02:11:51.36 00:55:53.94 01:56:19.03
30206 이기학 02:12:39.78 00:55:51.03 01:56:17.09
30214 김종삼 02:12:46.55 00:55:31.67 01:56:28.94
30194 최윤주 02:12:55.34 00:59:09.38 01:58:03.70
30209 배준호 02:13:09.68 00:56:50.00 01:58:37.82
30119 김영호 02:13:10.06 00:57:18.25 01:57:38.57
30057 박상진 02:13:13.84 00:55:09.74 01:57:23.94
30092 김관식 02:13:20.00 00:58:42.59 01:56:27.11
30093 김주열 02:13:20.18 00:58:42.29 01:56:27.46
30182 최승욱 02:13:20.57 00:56:49.87 01:56:51.88
30117 신주태 02:13:48.51 00:59:40.54 02:00:22.27
30183 김종찬 02:13:52.53 00:58:34.53 01:58:27.53
30156 이용구 02:14:01.30 00:56:35.51 01:59:06.88
30246 박찬신 02:14:06.75 00:56:07.11 01:57:08.78
30153 김대환 02:14:09.23 00:51:54.40 01:55:41.92
30078 박상경 02:14:22.53 01:01:02.23
30265 김도준 02:14:28.43 00:53:18.16 01:57:46.27
30302 이정휘 02:14:54.76 01:01:02.80 02:00:27.32
30056 김회준 02:15:00.91 02:00:48.84
30055 김인수 02:15:01.51 01:00:26.96 02:00:48.88
30032 이찬영 02:15:14.79 01:00:38.10 02:00:24.01
30270 유재우 02:15:18.95 00:58:42.10 01:59:22.38
30008 박연태 02:15:45.45 00:55:42.00 02:00:21.70
30230 구민수 02:15:51.00 01:06:37.84 02:02:34.76
30292 윤태한 02:16:46.09 00:55:33.31 02:03:17.50
30074 한찬섭 02:16:47.48 01:00:27.09 02:02:11.80
30023 김기태 02:16:59.31 01:07:01.21 02:03:54.43
30071 이재봉 02:17:06.62 01:01:41.02 02:02:13.32
30188 나영석 02:17:20.86 01:00:25.53 02:00:19.06
30225 정연우 02:18:00.05 01:02:38.47 02:03:08.63
30178 손승리 02:18:13.75 01:00:19.69 02:03:34.07
30152 박삼희 02:18:55.45 00:59:20.67 02:02:11.80
30224 박정규 02:19:10.33 00:58:28.00 02:01:33.35
30204 김태섭 02:20:06.24 00:55:23.59 02:03:29.06
30275 김진호 02:21:21.35 00:58:22.12 02:03:47.89
30154 황수민 02:21:38.49 01:00:34.32 02:06:47.62
30068 송한권 02:21:45.10 01:05:57.07 02:06:07.37
30147 정회석 02:21:53.75 01:00:58.23 02:05:37.77
30170 한용환 02:22:01.08 01:04:56.22 02:06:08.57
30260 도기삼 02:22:16.62 01:06:02.62 02:06:00.54
30247 한진식 02:23:32.05 01:00:39.44 02:07:50.76
30300 김대영 02:23:40.19 00:56:27.39 02:06:42.04
30105 김권우 02:23:45.45 01:06:40.78 02:10:45.88
30277 정진하 02:24:00.39 01:01:35.34 02:07:48.99
30098 박동석 02:24:28.85 01:01:27.06 02:06:35.70
30220 김만수 02:24:48.75 01:06:57.47 02:08:31.74
30299 전영철 02:26:58.93 02:08:11.53
30073 조항입 02:27:44.06 01:06:30.01 02:11:20.13
30051 이종옥 02:28:17.49 01:11:04.12 02:13:20.00
30049 양병창 02:28:22.60 01:10:46.21 02:12:09.98
30058 박지수 02:29:34.69 01:08:10.33 02:13:09.01
30029 이우중 02:32:11.51 01:06:30.46 02:11:47.46
30067 박용서 02:32:20.70 01:06:14.87 02:14:43.58
30208 Vinod patil 02:32:23.51 01:06:48.20 02:15:14.54
30233 장준영 02:35:23.41 01:04:13.44 02:15:37.73
30165 김성섭 02:35:27.69 00:56:37.38
30106 이광희 02:35:32.90 01:13:17.40 02:19:38.19
30210 배송식 02:36:15.81 01:06:32.11 02:18:20.84
30256 김현철 02:38:09.39 01:07:38.98 02:19:45.73
30179 박건 02:40:07.67 01:08:10.97 02:18:36.36
30274 이승민 02:47:59.97 01:17:34.02 02:30:05.63
30037 최윤수 02:50:44.86 01:09:49.88 02:30:36.98
30021 전상기 02:52:14.62 01:13:58.15 02:33:12.49
30016 김정완 02:52:14.71 01:14:02.97 02:33:13.73
30060 임헌종 02:52:23.39 01:13:59.78 02:31:20.34
30306 강전광 02:55:14.23 01:15:44.18 02:35:08.41
배번 성명 개인기록 하프1차 하프2차
40033 정기영 01:31:41.27 00:42:12.51 01:21:48.62
40040 이은정 01:36:10.51
40026 이춘미 01:37:35.00 00:44:46.94 01:27:12.54
40042 손호경 01:38:01.65 00:45:38.81 01:27:54.49
40003 정례순 01:39:57.17 00:46:00.78 01:29:52.71
40016 양점조 01:40:52.88 00:46:28.86 01:30:10.39
40028 김용경 01:44:46.27 00:49:16.87 01:33:44.47
40030 강미선 01:49:14.11 00:49:24.36 01:37:38.81
40029 박양화 01:50:36.63 00:50:37.27 01:38:52.82
40011 지미란 01:51:31.42 00:52:33.46 01:40:23.20
40009 노미경 01:53:54.54 00:52:25.62 01:41:51.24
40022 최현정 01:54:34.23 00:50:06.36 01:42:46.27
40031 April Ward 01:55:48.89 00:54:00.27 01:43:49.45
40018 우인숙 01:56:05.49 00:52:25.29 01:43:28.68
40017 어수란 01:56:34.34 00:53:35.42 01:44:08.79
40002 이경숙 02:04:39.84 00:56:56.63 01:51:15.71
40008 김미숙 02:05:44.07 00:57:04.96 01:51:37.87
40043 이윤종 02:06:08.59 00:59:04.01 01:53:17.12
40023 김애심 02:07:56.24 00:58:00.23 01:54:18.53
20147 안성옥 02:12:20.50 00:58:06.95 01:58:46.24
40041 안수현 02:12:56.17 00:59:09.20 01:58:40.47
40005 서명옥 02:14:54.73 01:01:01.45 02:00:27.89
40021 이원앵 02:18:57.07 01:02:04.12 02:05:23.92
40024 하초경 02:21:33.32 01:04:49.75 02:06:05.35
40010 이은숙 02:24:29.15 01:01:27.74 02:06:36.74
40039 윤혜진 02:24:29.46 01:01:28.35 02:08:23.01
40004 서명숙 02:28:26.17 01:10:47.78 02:12:10.39
40006 유성옥 02:28:30.67 01:10:48.22 02:12:11.29
40035 김순자 02:33:36.53 01:06:41.98 02:16:33.07
40036 신윤경 02:33:37.36 01:06:42.39 02:16:30.76
40007 강은순 02:52:24.33 01:14:00.49 02:31:21.98
40034 조하선 03:05:40.83 01:20:06.61 02:45:01.61
40013 안수빈 03:57:44.40
40014 정다소 03:57:44.48

이름   비밀번호  
* 왼쪽의 자동등록방지 코드를 입력하세요.