Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서. Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서.
커뮤니티 자유게시판

자유게시판


[임시기록]10km여자기록입니다.
등록일2018-04-15
작성자심플칩
이메일
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제15회 3대하천마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr          앞URL클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
 참고로 웹기록증은 추후  다운 가능합니다.
 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
 다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
 

 

배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환
15171 김영민 00:43:03.75 00:21:51.26
15209 이은정 00:43:12.78 00:21:44.89
15076 안미희 00:43:24.47 00:21:47.14
15172 김용경 00:46:25.09 00:23:10.39
15207 이영순 00:46:55.85 00:23:56.21
15208 이영아 00:49:01.48 00:24:43.19
15022 김점숙 00:49:55.11 00:25:05.17
15212 이진영 00:50:25.66 00:25:29.99
15178 김춘자 00:51:12.41 00:25:28.84
15015 김유리 00:51:40.01 00:26:26.16
15197 양주정 00:52:16.43 00:26:04.87
15023 박채은 00:53:03.69 00:26:30.58
10521 강지은 00:53:38.19 00:27:23.93
10757 이지윤 00:54:13.00 00:28:45.76
15180 김한주 00:54:42.78 00:27:20.54
15112 조은비 00:54:57.86 00:28:25.57
15097 김말자 00:54:59.38 00:27:45.51
15071 이민영 00:55:21.34 00:27:51.16
15105 이현자 00:56:00.26 00:29:05.36
15014 김경은 00:56:05.97 00:28:55.83
15062 이윤종 00:56:34.00 00:28:39.58
15061 이윤애 00:56:51.48 00:28:53.75
15074 정귀숙 00:56:52.71 00:28:45.40
15203 윤민지 00:57:04.79 00:28:32.07
15096 이선하 00:57:13.24 00:29:10.97
15151 김경난 00:57:38.40 00:29:27.00
15218 정수진 00:57:43.24 00:29:17.73
15010 김형희 00:57:48.24 00:28:56.70
15244 신용미 00:58:05.07 00:29:25.95
15016 김은선 00:58:06.14 00:29:55.16
15124 박수연 00:58:07.20 00:29:15.31
10356 리라 00:58:11.56 00:31:10.96
15017 김희숙 00:59:27.64 00:29:26.54
15139 이지은 01:00:13.01 00:30:31.05
15101 박영순 01:00:44.02 00:32:41.19
15028 최애경 01:00:53.38 00:31:14.05
15026 이혜원 01:00:54.06 00:31:14.10
15025 서명옥 01:00:55.97 00:30:59.70
15158 강정아 01:01:20.84 00:31:25.96
15053 송현옥 01:01:35.34 00:31:41.57
15094 강현주 01:01:36.74 00:32:23.68
15060 이윤경 01:02:11.81 00:31:08.27
15130 양주옥 01:02:20.50 00:31:50.42
15054 유춘목 01:02:22.38 00:31:43.07
15156 강민경 01:02:34.36 00:33:57.53
15027 자야 01:02:42.06 00:31:15.05
15213 이희연 01:02:42.21 00:32:26.98
15216 정경화 01:02:44.90 00:33:58.32
15201 유가연 01:02:55.22 00:32:01.47
15075 현세미 01:02:57.96 00:30:53.12
10162 이푸름 01:03:06.66 00:33:50.39
15224 조은희 01:03:06.98 00:30:02.91
15068 송윤영 01:03:13.66 00:31:39.94
15006 성혜정 01:03:22.37 00:32:02.34
15129 양리나 01:03:33.21 00:30:20.95
15234 황윤영 01:03:46.36 00:31:32.10
15080 이소연 01:03:59.48 00:32:38.83
15236 이미애 01:04:12.02 00:33:52.95
15230 최양선 01:04:34.64 00:31:40.64
15012 전경애 01:04:35.36 00:31:53.74
15111 조선영 01:04:38.56 00:31:54.13
15182 노춘자 01:04:40.79 00:32:39.99
15177 김지영 01:04:50.27 00:33:04.05
15114 공정자 01:05:24.00 00:33:52.40
15103 윤계환 01:05:24.35 00:33:15.00
15188 박은숙 01:05:29.42 00:32:35.11
15110 이예나 01:05:31.22 00:32:49.07
15141 임은비 01:05:37.97 00:32:53.07
15227 지예진 01:05:42.74 00:32:37.62
15066 노점옥 01:05:53.04 00:33:39.49
15021 김지연 01:06:20.56 00:33:18.36
10307 가재의 01:06:23.14 00:33:59.20
15155 박현정 01:06:27.57 00:34:25.61
15166 김경하 01:06:31.86 00:33:48.37
15113 공영은 01:07:20.38 00:33:13.40
15072 이재숙 01:07:21.63 00:32:55.55
15069 윤미연 01:07:22.13 00:32:54.18
15135 유예진 01:07:24.86 00:34:59.93
15159 곽민정 01:07:26.91 00:33:57.99
15187 박수연 01:07:42.68 00:33:03.20
15090 이지원 01:07:46.09 00:36:05.81
10187 안교숙 01:07:48.77 00:32:03.42
15005 남궁현 01:08:06.78 00:33:45.08
15123 박수규 01:08:58.50 00:34:41.87
15162 권오명 01:09:03.48 00:36:22.54
15008 윤소정 01:09:15.67 00:33:25.26
15024 서명숙 01:09:21.74 00:33:41.93
15198 왕윤선 01:09:39.42 00:33:10.70
15065 김인숙 01:09:41.17 00:35:43.77
25029 박진 01:10:09.95 00:37:44.63
15073 이정남 01:10:15.34 00:34:24.60
15100 박미숙 01:10:28.39 00:33:17.68
15064 김서경 01:10:35.75 00:35:45.68
10265 안혜영 01:10:39.76 00:35:46.08
25038 이수정 01:10:53.47 00:37:54.83
15165 김경미 01:10:58.31 00:35:37.04
15169 김수정 01:11:19.47 00:35:27.09
15200 원선희 01:11:21.56 00:35:45.82
15055 최도숙 01:11:25.73 00:37:10.50
15219 정정미 01:11:41.99 00:38:58.05
15125 박은미 01:12:01.83 00:34:50.89
15043 엄귀화 01:12:02.38 00:36:08.21
15140 임설화 01:12:03.72 00:36:24.16
15042 윤희 01:12:07.94 00:36:19.53
15147 홍종순 01:12:12.39 00:35:16.09
15206 이선주 01:13:00.17 00:35:15.59
15107 김미자 01:13:10.25 00:37:03.00
15210 이정현 01:13:17.71 00:37:31.01
15186 박미소 01:14:02.78 00:36:08.40
15011 유계옥 01:14:09.96 00:34:42.14
25041 이지수 01:14:12.83 00:35:43.67
15098 김솔지 01:14:14.64 00:36:35.79
15191 배정은 01:14:21.99 00:35:24.66
15217 정서현 01:14:31.41 00:32:59.93
15179 김태선 01:14:31.68 00:35:25.68
15190 박춘희 01:14:32.76 00:37:25.51
15175 김주영 01:14:34.94 00:37:35.96
15170 김숙희 01:14:44.20 00:38:39.76
15109 윤여주 01:15:16.16 00:37:18.92
15099 김숙자 01:15:19.12 00:36:00.49
15193 신서연 01:15:24.31 00:37:19.91
25024 고한나 01:15:35.58 00:38:58.62
15095 황윤주 01:15:36.99 00:37:48.28
15231 한성원 01:15:38.88 00:35:43.09
15223 조성빈 01:15:38.90 00:35:45.32
15163 권은서 01:15:42.31 00:37:51.14
15192 서현수 01:15:43.50 00:34:51.25
15070 윤정연 01:16:04.87 00:38:21.95
15168 김소희 01:16:05.86 00:39:03.19
15161 권영애 01:16:45.55 00:37:59.76
15196 양규리 01:16:48.52 00:36:21.23
15249 문혜주 01:16:49.61 00:35:22.68
15250 성찬영 01:16:50.97 00:35:24.13
15041 박순옥 01:16:52.51 00:37:13.57
15222 조민자 01:16:57.86 00:38:28.21
15184 민은홍 01:17:40.51 00:39:27.07
15214 임연옥 01:17:45.06 00:39:25.66
15160 곽지영 01:17:48.54 00:38:25.85
15164 김경남 01:17:48.71 00:38:25.65
15176 김주희 01:18:04.08 00:38:43.65
15185 박미리 01:18:24.09 00:36:56.98
15003 김연정 01:18:32.76 00:38:24.18
25025 김보미 01:18:51.19 00:38:18.73
15087 윤지현 01:19:44.22 00:35:16.10
15007 심은정 01:19:47.33 00:39:12.22
15204 이고은 01:20:14.27 00:37:16.06
15194 신혜은 01:20:26.32 00:41:13.76
15004 김초롱 01:20:52.49 00:39:41.48
15093 김혜림 01:21:10.25 00:39:19.50
15077 고미선 01:21:21.17 00:40:35.08
15089 정윤희 01:21:38.77 00:37:40.83
10434 이하영 01:22:04.05 00:42:37.47
15215 임하정 01:23:13.81 00:40:53.10
15167 김소영 01:23:33.86 00:39:53.56
15202 유지연 01:24:06.08 00:43:09.01
15226 지영혜 01:24:21.50 00:38:48.99
15232 허단영 01:24:21.64 00:38:48.83
15067 문내정 01:24:49.23 00:38:30.29
15013 강소현 01:24:58.43 00:45:45.50
25040 이지미 01:25:22.93 00:44:32.36
15081 김경연 01:25:35.57 00:43:06.06
15082 김민지 01:25:37.15 00:43:06.78
15183 문희정 01:25:39.36 00:36:25.76
15104 이경희 01:25:51.38 00:41:43.90
15122 민승희 01:26:02.64 00:40:23.16
15134 유예진 01:26:02.66 00:40:19.84
10694 양한나 01:26:34.37 00:36:13.39
25046 한명아 01:27:09.22 00:43:26.34
15247 김영현 01:27:33.00 00:44:06.32
15079 김태연 01:27:50.32 00:42:55.49
15078 고수경 01:27:50.94 00:42:52.93
15174 김은혜 01:29:03.99 00:47:22.27
15133 유기연 01:29:49.95 00:45:42.96
10158 이선정 01:29:52.26 00:41:52.86
15145 한누리 01:31:23.67 00:42:18.86
15137 이운애 01:31:25.79 00:42:19.07
15146 한주희 01:31:26.28 00:42:19.91
15143 조미진 01:31:44.81 00:42:37.68
15019 박수연 01:33:21.75 00:51:32.98
15189 박지혜 01:33:40.19 00:44:37.39
15221 조다운 01:33:41.83 00:46:33.81
10096 황희은 01:34:24.21 00:46:55.66
15084 김태경 01:34:30.51 00:47:15.25
15086 신미정 01:34:31.44 00:47:17.94
15009 전여정 01:34:41.66 00:38:21.48
15144 최영순 01:34:54.02 00:44:13.33
15115 김경옥 01:34:54.57 00:44:15.81
15138 이유진 01:35:10.31 00:50:48.25
15128 송민경 01:36:51.95 00:49:15.42
15149 성은영 01:37:28.09 00:43:53.65
15148 백숙자 01:37:28.57 00:43:53.31
15018 박주현 01:37:36.02 00:47:55.32
15044 강진숙 01:38:08.55 00:50:38.49
15126 박찬주 01:38:11.58 00:49:22.65
15225 주수빈 01:39:32.63 00:48:21.90
15173 김유진 01:39:32.87 00:45:31.72
15199 우혜리 01:39:32.92 00:48:22.86
15002 김선올 01:40:33.65 00:48:03.15
15020 이소정 01:43:32.06 00:52:20.42
15117 김다현 02:29:24.34 01:01:31.72
15195 안은선 02:46:54.43 01:12:24.43

 

 

 

이름   비밀번호  
* 왼쪽의 자동등록방지 코드를 입력하세요.