Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서. Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서.
커뮤니티 자유게시판

자유게시판


[임시기록]10km남자기록입니다.
등록일2018-04-15
작성자심플칩
이메일
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제15회 3대하천마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr          앞URL클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
 참고로 웹기록증은 추후  다운 가능합니다.
 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
 다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
 

 

배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환
10746 이재응 00:36:13.50 00:18:38.82
10518 강두희 00:36:37.24 00:18:48.46
10867 이창식 00:37:11.08 00:18:47.74
10696 염동중 00:38:00.32 00:18:48.57
10685 심민국 00:38:48.45 00:19:40.20
10516 강동천 00:39:09.60 00:19:44.32
10046 배광호 00:39:12.55 00:19:43.60
10834 한충택 00:39:21.18 00:19:54.69
10651 박종기82 00:39:28.34 00:19:55.59
10830 하태섭 00:39:50.93 00:19:31.88
10549 김만균 00:40:31.46 00:20:26.20
10720 이명기 00:40:31.66 00:20:25.44
10709 이관복 00:41:29.92 00:20:55.11
10575 김영국 00:41:56.32 00:21:12.36
10083 서두석 00:43:04.73 00:21:33.40
10679 송현우 00:43:07.57 00:21:42.85
10226 강필순 00:43:10.11 00:22:03.48
10538 김기선 00:43:31.49 00:21:51.57
10101 공종식 00:43:31.88 00:21:34.50
10084 안승일 00:43:32.24 00:22:11.32
10534 김건호 00:43:36.33 00:22:55.89
10169 이영훈 00:43:40.37 00:21:41.84
10646 박용문 00:44:05.68 00:22:51.27
10626 문경수 00:44:18.69 00:23:16.59
10675 송민기 00:44:22.50 00:22:33.06
10819 최부웅 00:44:46.60 00:22:41.77
10670 송근태 00:44:47.57 00:22:26.97
10150 이현석 00:45:32.58 00:23:20.15
10697 오세광 00:45:56.93 00:23:04.73
10652 박준기 00:46:01.96 00:24:51.11
20302 손석현 00:46:02.57 00:23:09.22
10502 이규설 00:46:03.57 00:23:13.35
10038 최성민 00:46:11.94 00:23:04.83
10581 김우진 00:46:26.94 00:24:29.61
10179 김종후 00:46:34.38 00:24:57.72
10181 김홍철 00:46:34.61 00:24:58.87
10826 최종묵 00:46:36.15 00:24:14.68
10092 한동주 00:46:43.04 00:23:22.89
10036 이정만 00:46:54.71 00:23:23.23
10064 이주안 00:46:58.08
10282 박성민 00:47:01.00 00:22:46.82
10280 민상기 00:47:02.14 00:23:06.13
10550 김명섭 00:47:35.82 00:24:18.90
10759 이진호 00:47:39.52 00:24:44.47
10514 강대영 00:47:51.18 00:24:00.76
10612 김현석 00:47:53.94 00:24:33.10
10732 이성일 00:47:59.87 00:23:56.33
10385 한인구 00:48:17.39 00:25:06.16
10116 박영식 00:48:24.09 00:24:18.05
10178 김성진 00:48:28.54 00:24:57.79
10556 김봉우 00:48:29.79 00:23:48.20
10080 김학춘 00:48:31.29 00:24:15.62
10196 구기희 00:48:32.55 00:24:27.55
10318 송덕헌 00:48:34.00 00:24:13.27
10087 이주호 00:48:44.62 00:25:10.75
10784 전봉석 00:48:47.68 00:24:49.01
10085 오호영 00:49:00.54 00:24:28.06
10108 서석관 00:49:08.22 00:24:39.15
10211 유영균 00:49:09.16 00:25:02.20
10264 신곤호 00:49:12.75 00:24:36.81
10520 강원평 00:49:16.50 00:26:13.20
10621 도기봉 00:49:20.04 00:25:12.04
10206 송인홍 00:49:23.43 00:26:08.72
10807 조성관 00:49:35.86 00:25:52.19
10060 민지인 00:49:43.50 00:24:53.60
10372 박철수 00:49:44.83 00:25:15.23
10353 김주태 00:49:44.95 00:25:50.51
10733 이성훈 00:49:48.27 00:25:45.67
10042 송찬영 00:49:48.70 00:25:24.21
10587 김일근 00:49:56.63 00:25:01.05
10506 최희철 00:49:57.95 00:26:41.47
10562 김선용 00:49:58.76 00:27:41.44
10802 정택원 00:49:59.15 00:25:58.75
10090 정헌중 00:49:59.37 00:25:11.93
10091 최동웅 00:50:00.99 00:25:12.25
10923 박주현 00:50:02.78 00:24:34.28
10056 김도연 00:50:04.50 00:26:02.19
10847 noname 00:50:06.76 00:25:56.37
10811 조일권 00:50:16.67 00:26:14.08
10596 김진노 00:50:35.56 00:26:06.20
10320 강원규 00:50:44.24 00:26:21.99
10505 이현용 00:50:48.98 00:27:56.73
10743 이원도 00:50:54.41 00:26:40.72
15032 김신희 00:51:00.32 00:27:27.44
10400 장근석 00:51:04.36 00:26:04.10
10001 강재규 00:51:05.28 00:25:51.67
10783 장필덕 00:51:12.83 00:26:10.57
10153 구원빈 00:51:19.97 00:26:23.28
10197 김두섭 00:51:20.41 00:28:45.94
10731 이성연 00:51:23.84 00:26:13.72
10668 손장선 00:51:25.52 00:27:14.61
10081 김현진 00:51:26.13 00:25:41.80
10818 최동훈 00:51:28.39 00:28:02.31
10268 이광구 00:51:29.57 00:25:31.38
10751 이종석 00:51:36.08 00:26:03.59
10680 신관식 00:51:38.39 00:26:17.87
10553 김민규 00:51:47.32 00:25:50.48
10681 신동수 00:51:51.81 00:27:45.31
10647 박용식 00:51:54.82 00:27:30.48
10536 김광수 00:51:58.07 00:28:02.54
10048 한동현 00:51:58.88 00:27:07.56
10528 권상대 00:52:03.90 00:26:56.80
10557 김상복 00:52:04.73 00:26:28.92
10351 이기섭 00:52:06.50 00:25:23.56
10360 최석우 00:52:15.00 00:25:17.28
10839 황완순 00:52:19.12 00:27:26.23
10560 김상희 00:52:21.04 00:26:17.26
10499 박성훈 00:52:25.16 00:27:20.35
10213 이정근 00:52:30.91 00:27:11.88
10711 이규안 00:52:31.24 00:27:36.09
10686 안재범 00:52:34.58 00:27:09.50
10352 홍성학 00:52:42.40 00:26:33.11
10269 이재순 00:52:42.62 00:26:57.07
10752 이종훈 00:52:43.63 00:27:40.93
10270 최석경 00:52:49.65 00:27:01.12
10338 오경호 00:52:49.98 00:27:43.62
10339 오상훈 00:52:51.41 00:27:44.32
10335 김보근 00:52:51.55 00:27:44.70
10257 배종민 00:52:54.01 00:26:32.54
10599 김진원 00:52:54.57 00:27:20.76
10754 이준민 00:52:55.38 00:27:21.95
10037 조현우 00:52:55.48 00:27:45.19
10043 이전엽 00:52:56.90 00:28:27.74
10164 차형운 00:52:57.39 00:27:29.55
10183 성준환 00:53:00.27 00:27:15.67
10901 전용기 00:53:03.01 00:28:33.80
10865 김진수 00:53:08.77 00:26:39.78
10602 김철수 00:53:12.22 00:26:53.60
10654 박찬신 00:53:13.35 00:27:07.09
10363 김길동 00:53:13.45 00:26:20.13
10115 박상진 00:53:15.53 00:27:26.69
10567 김성섭 00:53:17.46 00:27:38.25
10578 김영진 00:53:19.02 00:25:59.40
10188 박정규 00:53:21.65 00:27:15.33
10511 김영대 00:53:26.32 00:28:21.04
10795 정원균 00:53:31.55 00:26:53.15
10420 윤정오 00:53:32.10 00:26:24.48
10458 강명보 00:53:38.00 00:28:36.48
10801 정진환 00:53:44.28 00:27:54.02
10243 황준하 00:53:49.38 00:29:17.07
10600 김진율 00:53:50.61 00:28:55.65
10375 오동건 00:53:51.95 00:28:14.04
10316 이학찬 00:53:52.81 00:28:46.15
10769 임병하 00:53:52.93 00:27:28.46
10750 이종민 00:53:53.59 00:24:29.36
10327 윤석호 00:53:56.64 00:26:57.37
10840 황찬윤 00:54:05.20 00:27:08.97
10748 이정기 00:54:08.23 00:27:15.39
10806 조병일 00:54:08.37 00:27:14.62
10204 류성돈 00:54:08.93 00:27:38.69
10215 이종선 00:54:09.68 00:27:41.84
10219 한인철 00:54:10.29 00:27:41.36
10210 양병수 00:54:10.67 00:27:41.63
10592 김종하 00:54:11.80 00:26:24.03
10687 안지흡 00:54:12.35 00:27:47.00
10370 박부근 00:54:12.78 00:27:20.07
10154 서형민 00:54:12.84 00:30:36.87
10638 박봉근 00:54:13.09 00:27:38.65
10852 noname 00:54:14.41 00:27:04.33
10413 서정훈 00:54:21.13 00:27:23.16
10464 김룡 00:54:23.43 00:28:02.38
10593 김준수 00:54:24.57 00:28:58.59
10411 박찬근 00:54:26.09 00:26:24.15
10500 박진우 00:54:26.87 00:28:52.46
10619 남정훈 00:54:28.61 00:26:43.73
10693 양세우 00:54:29.61
10504 이정한 00:54:30.07 00:27:35.56
10710 이광식 00:54:31.55 00:28:23.90
10468 남승엽 00:54:31.84 00:28:38.09
10552 김문교 00:54:32.59 00:28:05.72
10781 장순석 00:54:36.43 00:30:02.66
10810 조웅기 00:54:37.61 00:29:10.82
10632 박경민 00:54:39.79 00:27:42.23
10920 나윤성 00:54:39.90 00:26:25.73
10603 김탁종 00:54:41.30 00:28:52.33
10799 정진악 00:54:45.22 00:27:52.48
10220 김익수 00:54:50.44 00:33:11.80
10798 정준영 00:54:53.73 00:27:49.31
10485 정원교 00:54:54.92 00:28:43.33
10594 김준호 00:54:56.72 00:28:01.26
10118 박태원 00:54:58.20 00:27:47.53
10086 이정오 00:55:00.83 00:28:44.89
10744 이인원 00:55:03.73 00:28:35.91
10463 금형호 00:55:09.60 00:28:37.27
10488 조홍래 00:55:09.69 00:28:36.66
10478 이승덕 00:55:10.16 00:28:38.16
10315 서기준 00:55:11.27 00:28:46.42
10532 기동현 00:55:14.52 00:28:25.26
10466 김현승 00:55:14.64 00:28:43.26
10580 김우진 00:55:15.24 00:29:00.36
10473 오승준 00:55:15.39 00:28:41.81
10483 장재훈 00:55:16.04 00:28:44.22
10637 박범규 00:55:18.18 00:26:56.00
10258 이원제 00:55:21.22 00:28:52.59
10136 문흥식 00:55:21.91 00:30:35.08
10462 권오현 00:55:23.45 00:28:22.19
10439 권기선 00:55:24.51 00:28:21.19
10391 권영진 00:55:25.12 00:27:58.81
10476 이계훈 00:55:25.62 00:27:57.36
10298 신동민 00:55:27.78 00:28:46.76
10471 설동원 00:55:28.00 00:28:43.28
10683 신익현 00:55:28.15 00:27:59.95
10126 조원철 00:55:28.68 00:29:34.25
10588 김재영 00:55:32.74 00:29:17.41
10517 강동혁 00:55:32.80 00:28:58.62
10019 이기형 00:55:36.59 00:28:27.15
10002 김규식 00:55:37.07 00:28:55.79
10721 이명우 00:55:40.98 00:28:36.13
10293 한동혁 00:55:41.60 00:29:40.13
10617 김희선 00:55:44.79 00:27:32.67
10542 김대영 00:55:45.91 00:27:44.36
10890 김태형 00:55:46.59 00:28:30.40
10838 황수민 00:55:49.10 00:28:33.65
10624 류장승 00:55:57.62 00:30:30.01
10461 권선우 00:55:59.34 00:28:48.68
10895 서근철 00:56:00.07 00:29:00.86
10155 심태권 00:56:00.69 00:27:32.05
10272 김동현 00:56:00.78 00:28:26.96
10399 이택승 00:56:03.13 00:28:30.63
10309 김주열 00:56:04.69 00:29:07.32
10736 이시후 00:56:07.18 00:28:04.41
10061 박연태 00:56:08.40 00:28:51.55
10173 곽태경 00:56:11.20 00:28:22.35
10238 정성윤 00:56:11.79 00:28:21.49
10228 김민기 00:56:14.52 00:29:24.06
10130 임종훈 00:56:18.45 00:30:12.98
10625 마병욱 00:56:19.73 00:27:50.61
10124 이준호 00:56:23.75 00:28:16.49
10832 한서인 00:56:25.76 00:28:55.44
10671 송기영 00:56:27.26 00:29:41.11
10728 이상철 00:56:28.77 00:28:15.27
10071 구민수 00:56:32.49 00:29:28.85
10572 김연수 00:56:33.55 00:29:03.41
10094 김형준 00:56:34.02 00:27:34.39
10312 박길용 00:56:34.10 00:28:38.53
10180 김지상 00:56:39.14 00:28:34.95
10672 송대헌 00:56:41.48 00:28:30.27
10067 조은채 00:56:45.20 00:30:08.90
10490 황정훈 00:56:45.53 00:30:32.79
10785 정광철 00:56:45.59 00:29:36.31
10486 조준기 00:56:46.17 00:30:33.08
10300 최성연 00:56:47.46 00:29:42.27
10388 민복기 00:56:50.73 00:30:01.74
10618 남기현 00:56:52.26 00:29:17.18
20269 도종연 00:56:54.65 00:28:55.90
10620 도광섭 00:56:56.34 00:28:42.52
10926 송호석 00:57:01.68 00:28:53.00
10741 이우열 00:57:04.66 00:27:49.59
10673 송동근 00:57:08.50 00:30:30.13
15036 윤경식 00:57:09.22 00:28:53.85
10545 김동건 00:57:10.73 00:31:51.97
10212 이경열 00:57:10.80 00:29:43.89
10216 진정욱 00:57:11.85 00:29:44.16
10424 이재환 00:57:13.62 00:31:24.99
10386 강석중 00:57:13.91 00:29:56.80
10387 김인배 00:57:17.40 00:30:00.70
10054 김병우 00:57:19.78 00:27:48.78
10861 엄기성 00:57:20.45 00:30:27.78
10371 박종태 00:57:21.08 00:29:10.28
10659 백정훈 00:57:22.07 00:27:38.53
10742 이우재 00:57:22.36 00:29:49.27
10918 김지상 00:57:25.06 00:29:17.10
10729 이상훈 00:57:25.57 00:29:30.66
10109 강을손 00:57:25.81 00:28:25.24
10764 이태림 00:57:30.20 00:28:25.31
10540 김기영 00:57:30.31 00:28:32.75
10836 허재민 00:57:31.04 00:27:47.32
10394 김현철 00:57:32.41 00:30:29.95
10669 송교영 00:57:32.58 00:27:43.09
10541 김기환 00:57:35.49 00:27:44.01
10324 박인태 00:57:36.94 00:30:41.81
10868 임장호 00:57:37.63 00:28:57.04
10786 정남용 00:57:40.72 00:29:09.25
10906 강만구 00:57:41.20 00:28:56.06
10740 이용호 00:57:41.47 00:29:35.03
10242 홍성봉 00:57:45.16 00:29:41.41
10414 심정우 00:57:45.48 00:28:53.12
10831 한규석 00:57:46.08 00:29:48.34
10208 신현국 00:57:46.89 00:27:50.40
10045 김기옥 00:57:47.67 00:28:54.86
10237 이상범 00:57:50.83 00:29:32.28
10450 오백록 00:57:53.80 00:31:24.68
10780 장성문 00:57:54.02 00:30:03.47
10438 고동진 00:57:54.44 00:31:25.95
10440 김민수 00:57:54.58 00:31:26.75
10928 우혁 00:57:55.30 00:30:27.98
10452 이상일 00:57:57.80 00:29:28.57
10878 박주원 00:57:58.54 00:27:30.51
10491 강정운 00:58:01.08 00:30:49.70
10797 정재현 00:58:01.99 00:30:01.15
10883 이민중 00:58:05.45 00:28:45.82
10530 권오석 00:58:05.80 00:30:01.92
10446 박종덕 00:58:05.94 00:31:26.93
10329 장유민 00:58:07.17 00:30:40.92
10495 성진혁 00:58:07.45 00:29:39.70
10176 김덕기 00:58:10.43 00:31:27.83
10359 정득기 00:58:10.52 00:31:10.25
10034 김기식 00:58:14.93 00:26:50.67
10735 이승윤 00:58:15.62 00:31:05.37
10501 변재웅 00:58:21.42 00:28:52.71
10665 성수영 00:58:28.25 00:31:59.24
10341 임영규 00:58:29.80 00:30:12.54
10833 한성욱 00:58:29.94 00:30:05.86
10322 김진훈 00:58:32.45 00:28:21.65
10494 백준호 00:58:35.46 00:30:49.75
10492 김정규 00:58:35.48 00:30:49.64
10459 고상석 00:58:38.32 00:28:41.91
10863 천용환 00:58:38.60 00:30:26.40
10525 곽철수 00:58:40.00 00:29:57.41
10925 성창진 00:58:42.72 00:32:32.04
10633 박계교 00:58:44.60 00:30:01.68
10571 김승연 00:58:46.65 00:29:05.67
10930 이경민 00:58:48.19 00:32:33.41
10584 김원철 00:58:51.17 00:30:48.37
10443 김지수 00:58:51.66 00:29:34.70
10667 손문성 00:58:56.89 00:29:16.29
10896 오훈표 00:58:57.32 00:30:55.56
10701 유민준 00:58:58.32 00:29:21.51
10389 방견호 00:58:58.50 00:32:56.64
10629 민경석 00:58:59.95 00:29:10.45
10705 유하준 00:59:00.34 00:29:00.02
10661 상지강 00:59:06.78 00:32:11.32
10726 이상욱 00:59:13.18 00:29:29.56
10809 조세원 00:59:14.75 00:26:54.76
10028 최창하 00:59:17.33 00:32:40.12
10576 김영록 00:59:17.48 00:28:49.32
10848 김아찬 00:59:18.39 00:29:24.25
10009 김태열 00:59:19.26 00:32:38.80
10378 이대성 00:59:19.26 00:31:14.36
10719 이동현 00:59:19.83 00:28:46.30
10105 박노영 00:59:20.06
10342 주기종 00:59:25.36 00:31:11.93
10012 박재홍 00:59:25.67 00:32:41.67
10160 이종현 00:59:27.34 00:33:49.25
10340 유영광 00:59:27.64 00:31:12.51
10551 김명준 00:59:28.02 00:27:59.00
10156 윤찬솔 00:59:29.33 00:33:24.75
10496 옥민우 00:59:29.64 00:29:21.76
10792 정영규 00:59:29.91 00:28:59.93
10125 이진용 00:59:33.17 00:32:37.99
10373 백민석 00:59:34.43 00:33:44.48
10079 김순우 00:59:34.51 00:31:10.58
10361 강성진 00:59:36.29 00:33:31.70
10428 조형민 00:59:39.70 00:30:58.73
15038 이붕우 00:59:40.40 00:32:13.98
10266 엄두성 00:59:40.85 00:28:15.25
10053 이근용 00:59:41.74
10767 이현호 00:59:41.95 00:30:12.26
10050 김준렬 00:59:43.54 00:31:55.29
10121 이석우 00:59:50.69 00:32:37.65
10882 이동훈 00:59:54.06 00:29:39.81
10823 최윤주 00:59:59.35 00:31:47.29
10684 신종균 01:00:00.40 00:32:12.37
10214 이정수 01:00:00.62 00:29:26.25
15033 류재홍 01:00:03.02 00:30:21.35
10808 조성훈 01:00:05.46 00:29:32.04
10902 조병철 01:00:07.55 00:32:41.48
10745 이재연 01:00:10.88 00:31:08.77
10843 라승돈 01:00:11.47 00:30:15.99
10072 구본일 01:00:13.85 00:30:03.42
10263 김영식 01:00:17.28 00:30:25.02
10259 김도겸 01:00:17.80 00:30:25.91
10891 김호겸 01:00:19.22 00:32:29.28
10276 김병수 01:00:19.65 00:30:54.61
10762 이창의 01:00:23.18 00:31:43.62
10787 정문순 01:00:23.46 00:29:57.76
10704 유영석 01:00:23.59 00:30:57.08
10247 최설회 01:00:25.66 00:29:57.07
10231 민관기 01:00:28.29 00:29:44.15
10539 김기섭 01:00:28.43 00:31:16.24
10484 정보현 01:00:31.36 00:32:07.33
10482 장민우 01:00:32.38 00:32:07.41
10481 임진택 01:00:32.52 00:32:08.27
10465 김보성 01:00:33.18 00:33:08.06
10489 최흥섭 01:00:34.06 00:32:07.95
10467 김호균 01:00:35.28 00:32:10.28
10469 박기근 01:00:35.56 00:32:11.59
10460 권기정 01:00:36.07 00:28:44.05
10688 안찬근 01:00:36.29 00:29:57.33
10479 이영민 01:00:37.46 00:28:46.66
10295 황태남 01:00:39.85 00:29:45.70
10497 곽성권 01:00:43.64 00:33:39.07
10374 엄기훈 01:00:43.86 00:32:41.49
10152 강병렬 01:00:53.56 00:29:21.70
10120 이대희 01:00:55.44 00:32:18.85
10408 박세영 01:00:57.81 00:33:00.11
10884 임주영 01:00:58.45 00:28:32.82
10325 유승호 01:00:59.48 00:31:15.00
10217 차건수 01:01:05.03 00:30:46.16
10916 김상태 01:01:07.39 00:32:03.25
10934 임대정 01:01:11.52 00:32:03.61
10698 오세길 01:01:15.54 00:30:51.31
10057 윤승호 01:01:15.87 00:29:09.73
10250 김태훈 01:01:16.24 00:33:19.03
10537 김광연 01:01:18.67 00:29:27.34
10190 최일집 01:01:20.52 00:33:15.58
10189 정재철 01:01:20.68 00:33:14.93
10274 김민재 01:01:20.99 00:30:53.71
10606 김태환 01:01:21.98 00:28:50.09
10657 배기환 01:01:23.82 00:31:03.38
10348 최선일 01:01:24.71 00:32:58.67
10328 이영식 01:01:25.39 00:29:28.28
10349 박병곤 01:01:29.20 00:31:59.80
10893 박영재 01:01:31.86 00:31:16.21
10393 김대원 01:01:33.63 00:31:44.69
10788 정상일 01:01:40.09 00:33:26.81
10548 김동희 01:01:40.62 00:33:25.75
10103 이건갑 01:01:41.59 00:31:01.14
10892 노준상 01:01:43.98 00:32:47.91
10122 이승준 01:01:45.62 00:32:03.52
10519 강용규 01:01:47.43 00:31:50.14
10613 김현탁 01:01:48.17 00:31:35.35
10905 황동호 01:01:50.78 00:32:30.56
10260 김동대 01:01:52.08 00:32:21.50
10273 김민석 01:01:52.96 00:30:53.97
10448 송왕호 01:01:53.35 00:32:46.97
10674 송만용 01:01:53.61 00:31:39.88
10737 이양덕 01:01:53.67 00:31:39.86
10706 윤대진 01:02:04.31 00:33:21.68
10775 임화섭 01:02:04.85 00:33:21.66
10044 장웅선 01:02:05.15 00:32:45.63
10041 김성훈 01:02:05.21 00:32:45.93
10897 유영일 01:02:06.56 00:33:09.93
10380 정지원 01:02:11.15 00:34:47.52
10383 최은호 01:02:18.32 00:33:50.60
10761 이창원 01:02:19.76 00:32:01.00
10650 박정규 01:02:22.30 00:31:16.01
15040 한일호 01:02:30.06 00:30:32.41
15029 강병국 01:02:30.44 00:33:25.33
10770 임성우 01:02:33.70 00:32:04.28
10544 김도건 01:02:34.90 00:33:57.81
10607 김태훈 01:02:42.15 00:32:28.36
10841 이동규 01:02:42.34 00:30:43.13
10112 김용석 01:02:42.47 00:32:34.48
10299 이준민 01:02:43.17 00:31:51.12
20272 민건식 01:02:43.77 00:30:48.01
10314 한호동 01:02:44.29
10039 이승현 01:02:44.35 00:31:21.00
10814 조진태 01:02:46.33 00:32:08.63
10234 오욱균 01:02:47.13 00:30:57.05
10201 김재산 01:02:48.57 00:29:54.00
10117 박정수 01:02:49.51 00:32:39.52
10445 남기환 01:02:51.33 00:31:44.40
10796 정재표 01:02:51.57 00:30:56.43
10146 임종웅 01:02:52.71 00:32:14.98
10198 김창민 01:02:52.94 00:33:02.58
10872 김동호 01:02:54.93 00:30:35.44
10141 원종찬 01:02:56.75 00:32:19.05
10025 전병철 01:02:59.61 00:32:39.46
10765 이현민 01:03:03.57 00:32:17.81
10157 이동호 01:03:04.42 00:33:50.59
20120 김용석 01:03:04.59 00:33:25.60
10656 박창호 01:03:07.27 00:31:21.59
10921 문민상 01:03:07.45 00:30:58.19
10165 하헌석 01:03:15.73 00:34:20.02
10635 박대훈 01:03:16.62 00:35:29.18
10267 여규철 01:03:17.84 00:30:54.99
10018 유영준 01:03:31.12 00:32:43.28
10249 김준희 01:03:44.79 00:31:01.17
10821 최연석 01:03:46.44 00:31:33.19
10758 이진영 01:03:46.85 00:33:24.53
10913 구정일 01:03:49.57 00:34:01.13
10177 김도현 01:04:00.84 00:30:00.59
10182 김효선 01:04:01.38 00:30:00.68
10133 박현 01:04:02.96 00:32:47.21
10716 이대원 01:04:03.21 00:31:44.81
10192 강희환 01:04:05.47 00:33:09.65
10879 배락 01:04:07.53 00:34:35.77
10570 김승겸 01:04:11.13 00:30:42.85
10768 인형열 01:04:14.71 00:31:15.67
10040 이왕진 01:04:20.93 00:31:11.16
10649 박재혁 01:04:21.04 00:31:11.80
10344 박용찬 01:04:21.44 00:32:58.20
10774 임헌범 01:04:29.85 00:32:40.14
10230 노동호 01:04:33.57 00:33:36.90
10062 이안규 01:04:34.32 00:33:01.88
10068 최문식 01:04:34.65 00:32:16.70
10725 이상용 01:04:34.79 00:31:53.00
10065 이형묵 01:04:35.43 00:31:53.90
10063 이영우 01:04:35.61 00:31:53.33
10059 류재현 01:04:36.36 00:33:01.11
10058 권오극 01:04:38.43 00:31:54.55
10306 황호석 01:04:46.79 00:33:22.80
10304 김충효 01:04:47.75 00:33:22.90
10075 김윤봉 01:04:48.33 00:32:35.12
10055 금명섭 01:04:50.78 00:33:13.41
10816 차용석 01:04:51.29 00:30:59.03
10297 김진현 01:04:53.90 00:29:06.27
10429 홍석한 01:04:58.56 00:31:26.15
10222 배상근 01:04:59.06 00:31:58.08
10827 최주현 01:05:01.33 00:32:41.87
10622 도훈기 01:05:02.77 00:32:17.88
10449 안태현 01:05:02.93 00:33:11.53
10937 정해찬 01:05:04.77 00:35:13.66
10235 원선남 01:05:12.94 00:32:26.98
10350 박병관 01:05:14.86 00:33:40.44
10410 박지성 01:05:19.77 00:34:40.00
10577 김영인 01:05:20.98 00:31:39.00
10417 연명석 01:05:21.30 00:34:40.41
10524 고중식 01:05:22.09 00:32:16.00
10256 장민호 01:05:22.51 00:31:11.46
10609 김학기 01:05:23.95 00:31:39.26
10011 박근태 01:05:27.84 00:35:34.54
10004 김인호 01:05:29.12 00:35:36.55
10347 이태희 01:05:31.37 00:33:39.81
10876 박정규 01:05:32.58 00:32:04.26
10319 이도재 01:05:36.76 00:32:01.42
10870 조행 01:05:37.26 00:35:58.16
10278 김주형 01:05:42.05 00:34:35.40
10248 강승엽 01:05:49.89 00:34:55.76
10098 오영석 01:05:56.93 00:32:15.35
10255 이열우 01:06:03.77 00:31:51.90
10032 문훈진 01:06:05.85 00:33:08.21
20303 손승리 01:06:07.38 00:35:25.57
10225 조제행 01:06:11.30 00:31:42.49
10313 전용준 01:06:24.16 00:33:59.68
10357 박무현 01:06:24.57 00:33:51.56
10487 조청완 01:06:27.07 00:33:01.17
10477 이대윤 01:06:27.46 00:34:26.21
10894 박인규 01:06:27.68 00:34:05.45
10472 양민석 01:06:28.12 00:33:01.10
10813 조준현 01:06:30.49 00:30:59.92
10261 김동훈 01:06:35.50 00:33:25.42
10919 나우진 01:06:38.78 00:36:14.46
10932 이정웅 01:06:39.61 00:36:16.32
10723 이민호 01:06:51.55 00:33:39.98
10546 김동민 01:06:51.93 00:34:00.74
10790 정승화 01:06:54.92 00:31:44.11
10292 진재용 01:07:01.17 00:34:57.00
20039 김명학 01:07:03.21 00:35:31.92
10365 김준영 01:07:05.37 00:32:49.10
10236 유황철 01:07:05.42 00:35:22.97
10296 황현동 01:07:17.14 00:36:05.86
10284 윤치웅 01:07:17.32 00:36:07.42
10585 김은수 01:07:18.43 00:34:08.43
10076 김재웅 01:07:19.61 00:33:37.11
10285 이대영 01:07:20.02 00:30:44.19
10051 신재한 01:07:20.29 00:34:55.18
10547 김동준 01:07:20.29 00:33:12.04
10595 김지수 01:07:20.41 00:33:09.52
10049 권호태 01:07:22.47 00:34:53.99
10127 남병언 01:07:22.75 00:33:10.12
10700 유경욱 01:07:24.67 00:33:56.91
10422 이건상 01:07:25.49 00:35:34.89
10820 최승혁 01:07:27.12 00:36:16.15
10561 김선오 01:07:31.30 00:31:54.96
20201 고준호 01:07:31.76 00:33:09.34
10294 황상원 01:07:33.72 00:34:56.75
20247 김임홍 01:07:36.25 00:30:56.77
10283 성준혁 01:07:39.81 00:36:06.09
10275 김범수 01:07:39.96 00:40:12.74
10289 정도현 01:07:40.41 00:34:57.17
10271 강동우 01:07:43.03 00:34:48.66
10239 조항입 01:07:44.38 00:35:23.97
10288 정가람 01:07:44.87 00:36:04.85
20274 민성기 01:07:51.63 00:33:31.56
10558 김상연 01:07:58.92 00:34:28.64
10281 박균호 01:07:58.95 00:35:07.42
10035 이규환 01:07:59.33 00:33:13.61
10812 조종표 01:08:03.55 00:36:19.04
10756 이지운 01:08:03.76 00:35:38.54
10800 정진우 01:08:04.77 00:36:09.15
10381 조병구 01:08:04.98 00:34:22.56
20381 한신규 01:08:07.08 00:35:20.74
10442 김영배 01:08:32.41 00:33:20.41
10738 이용철 01:08:41.81 00:32:34.48
10715 이대로 01:08:45.05 00:32:38.42
10323 박선용 01:08:46.47 00:34:09.15
10426 정치규 01:08:47.66 00:30:36.99
