Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서. Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서.
커뮤니티 자유게시판

자유게시판


[임시기록]하프남자기록입니다.
등록일2018-04-15
작성자심플칩
이메일
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제15회 3대하천마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr          앞URL클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
 참고로 웹기록증은 추후  다운 가능합니다.
 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
 다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
 
 

 

배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환
20244 김수용 01:15:41.71 00:36:26.65
20364 조우원 01:16:35.90 00:37:20.56
20223 공병구 01:19:24.21 00:37:32.09
20291 백운섭 01:22:17.35 00:39:14.56
20005 이건배 01:23:36.34 00:40:51.76
20108 유종철 01:24:05.47 00:40:32.40
20008 이세형 01:25:11.86 00:40:55.51
20335 이재창 01:26:05.25 00:41:12.40
10170 김주기 01:26:28.67 00:41:17.75
20103 문종원 01:27:56.00 00:43:05.84
20007 이돌석 01:28:54.98 00:42:51.54
20089 백종옥 01:29:11.26 00:43:04.71
20003 노용환 01:29:12.79 00:42:53.34
20115 최병연 01:29:33.92 00:43:04.52
20010 임주열 01:29:34.16 00:43:05.70
20107 안태현 01:30:26.80 00:43:13.66
20362 조상호 01:30:27.96 00:42:52.32
20275 민성기 01:30:29.90 00:44:15.15
20198 김정식 01:30:37.56 00:43:13.85
20114 정우진 01:31:07.58 00:45:29.06
20045 송민영 01:31:13.27 00:45:22.03
20084 지영희 01:31:21.10 00:44:35.40
20310 안종록 01:31:24.14 00:43:50.04
20397 고재경 01:31:31.59 00:43:09.51
20172 오태양 01:31:36.31 00:44:39.50
20105 서동수 01:31:40.14 00:44:41.90
20119 김봉철 01:32:13.79 00:45:24.14
20111 이준창 01:32:39.82 00:44:57.32
20387 홍성희 01:33:04.43 00:45:04.56
20242 김성균 01:33:23.02 00:44:41.02
20222 강인희 01:33:36.85 00:45:21.96
20102 김현덕 01:33:37.94 00:44:54.27
20062 양희선 01:33:53.04 00:45:26.09
20184 김황래 01:34:36.78 00:45:21.57
20081 이주경 01:34:38.58 00:46:02.75
20101 김영일 01:34:50.67 00:44:52.61
20056 강용규 01:35:09.63 00:45:44.43
20246 김영철 01:35:57.11 00:46:32.21
20177 황종건 01:36:43.37 00:46:11.24
20166 김명호 01:36:46.73 00:47:22.95
20189 이시호 01:37:20.38 00:45:23.03
20109 이보원 01:37:23.31 00:47:33.30
20195 정오용 01:37:26.17 00:46:54.39
20176 차중호 01:37:53.76 00:45:31.78
20071 정효영 01:38:09.70 00:46:44.05
20051 정대식 01:38:22.85 00:47:30.10
20204 남정길 01:38:26.94 00:47:22.44
20313 오준환 01:38:29.82 00:48:45.68
20194 정기현 01:38:47.12 00:47:22.76
20157 손경민 01:39:02.10 00:46:09.20
20095 이재정 01:39:43.24 00:48:24.96
20249 김정국 01:39:52.48 00:47:29.17
20125 이상화 01:39:58.26 00:46:12.55
20075 박인선 01:40:19.94 00:45:38.57
20009 이영석 01:40:49.00 00:48:33.95
20380 한수전 01:41:00.92 00:47:38.80
20180 김운식 01:41:15.42 00:49:14.05
20129 김현민 01:41:33.97 00:49:57.83
20385 홍상민 01:41:35.20 00:49:36.70
20026 Khalid 01:42:04.43 00:50:30.77
20017 윤문진 01:42:10.89 00:50:34.89
20271 문인규 01:42:13.92 00:48:44.06
20014 김진곤 01:42:14.69 00:50:36.94
20083 조순옥 01:43:15.20 00:47:42.30
20324 이기범 01:43:17.58 00:48:17.60
20080 이성태 01:43:45.55 00:52:55.17
20092 이선모 01:43:49.13 00:49:33.99
20015 박원근 01:43:55.02 00:51:28.12
20167 김태억 01:44:03.66 00:50:39.50
20145 이강홍 01:44:14.62 00:49:02.61
20273 민덕기 01:44:15.14 00:50:36.11
20042 김재경 01:44:15.88 00:52:04.07
20211 조성철 01:44:16.14 00:49:47.48
20046 양진호 01:44:16.85 00:51:48.46
20112 전청수 01:44:17.90 00:50:37.76
20128 김시현 01:44:33.32 00:52:32.72
20153 김수재 01:44:33.99 00:49:28.41
20057 김명수 01:44:38.40 00:50:34.47
20350 장호욱 01:44:44.11 00:50:56.03
20261 김행곤 01:45:09.73
20165 김동일 01:45:48.96 00:51:50.02
20124 이동근 01:46:00.71 00:52:04.71
20113 전하유 01:46:03.89 00:52:55.06
20280 박재영 01:46:11.73 00:50:44.24
20064 이상학 01:46:49.42 00:49:47.11
20106 신호순 01:47:00.83 00:52:36.16
20123 유창호 01:47:01.03 00:52:10.48
20116 한상열 01:47:03.11 00:52:40.53
20181 김재용 01:47:14.16 00:51:53.24
20044 김홍집 01:47:29.88 00:56:15.97
20392 박홍열 01:47:33.38 00:52:05.31
20286 박형준 01:48:06.27 00:51:57.59
20352 전지원 01:48:33.40 00:52:29.86
20290 백대성 01:48:33.60 00:52:29.36
20301 손명구 01:48:53.27 00:53:00.08
20079 이성영 01:49:16.84 00:51:51.40
20154 김중완 01:49:29.21 00:50:27.33
20006 이계두 01:49:36.67
20178 김경덕 01:49:48.46 00:52:55.03
20058 김종홍 01:49:59.42 00:52:02.07
20388 홍승룡 01:50:02.05 00:51:58.15
20296 서종필 01:50:29.66 00:50:39.84
20027 이석진 01:50:41.92 00:55:08.90
20004 오용호 01:50:42.36 00:51:55.47
20390 황은택 01:50:46.22 00:53:22.56
20305 송유식 01:50:52.65 00:54:08.22
20389 황오익 01:50:59.17 00:54:31.60
20127 임창석 01:51:02.96 00:52:51.41
20054 최인수 01:51:08.87 00:54:22.53
20150 오혁제 01:51:36.49 00:54:16.11
20199 한익수 01:51:39.79 00:53:28.63
20236 김민관 01:51:43.18 00:51:31.94
20190 이종인 01:51:50.84 00:53:00.08
20220 강성훈 01:51:57.01 00:56:12.05
20126 이은표 01:52:01.35 00:52:06.57
20262 김혁주 01:52:09.66 00:54:33.33
20085 구재영 01:52:14.91 00:53:55.30
20203 김천희 01:52:15.60 00:56:55.90
20228 김경식 01:52:20.20 00:56:25.83
20086 김대회 01:52:30.38 00:54:26.20
20256 김진만 01:52:40.71 00:57:48.09
20317 유영윤 01:52:48.56 00:56:56.11
20186 박진희 01:53:10.09 00:55:13.05
20197 최재원 01:53:25.98 00:57:10.62
20276 박명식 01:53:27.10 00:53:58.66
20330 이석근 01:53:34.99 00:55:38.15
20151 장덕진 01:54:09.00 00:55:53.87
20104 박상득 01:54:21.33 00:57:11.49
20298 성낙규 01:54:36.79 00:54:12.46
20212 한중섭 01:54:41.50 00:56:29.07
20253 김종진 01:55:03.88 00:54:19.71
20412 오현 01:55:09.48 00:55:07.03
20413 이범진 01:55:10.10 00:55:06.51
20354 정열우 01:55:18.51 00:53:15.71
20091 이명호 01:55:37.34 00:57:21.56
20050 전재석 01:55:39.80 00:57:25.43
20185 민대기 01:55:41.43 00:57:18.41
20020 김명호 01:56:00.05 00:57:55.67
20066 이재봉 01:56:09.39 00:58:51.45
20146 곽원신 01:56:12.54 00:55:06.48
20179 김영규 01:56:20.03 00:55:54.09
20315 유상로 01:56:23.47 00:57:09.17
20016 서석규 01:56:24.45 00:58:29.53
20308 신현기 01:56:25.13 00:52:50.96
20148 손용구 01:56:45.79 00:57:35.47
20208 이백수 01:56:49.92 00:54:13.45
20347 장동욱 01:56:53.30 00:54:42.31
20374 최용대 01:56:57.22 00:55:37.84
20370 채승훈 01:57:11.06 00:57:47.12
20229 김대영 01:57:28.82 00:55:52.04
20117 현병인 01:57:33.29 00:59:39.00
20214 안종석 01:57:40.84 00:57:19.75
20277 박병규 01:57:48.28 00:57:41.86
20351 전종훈 01:57:50.82 00:50:53.16
20238 김병구 01:58:09.34 00:57:52.90
20142 심영세 01:58:12.23 00:55:58.77
20405 조영만 01:58:17.88 00:58:41.27
20087 민영기 01:58:19.45 00:58:35.69
20183 김청화 01:58:21.18 00:56:17.22
20147 김재현 01:58:28.07 00:58:36.34
20196 최동철 01:58:33.81 00:54:18.77
20406 이방강 01:58:36.15 00:56:31.25
20355 정용덕 01:58:38.13
20019 최영환 01:58:49.30 00:58:28.68
20174 이종국 01:58:59.80 00:58:28.25
20372 최승욱 01:59:02.33 00:59:30.56
20215 이해석 01:59:19.91 00:57:08.04
20074 박상철 01:59:24.08 00:56:17.88
20069 정운춘 01:59:24.68 00:58:32.39
20266 김형성 01:59:25.43 00:57:40.32
20336 이재현 01:59:35.11 00:58:25.46
20070 정형국 01:59:39.02 00:55:21.87
20068 장태양 01:59:41.82 00:55:22.47
20357 정진용 01:59:44.66 00:56:49.53
20076 송선우 01:59:53.13 00:51:30.67
20038 고상헌 01:59:56.63 00:57:40.45
20171 여신동 02:00:05.66 00:58:23.61
20175 정상욱 02:00:06.95 00:57:24.79
20169 신의호 02:00:07.59 00:57:23.73
20366 지무송 02:00:09.57 00:52:50.41
20028 강호건 02:00:13.46 00:58:34.28
20011 김기채 02:00:30.26 00:58:51.46
20131 장재완 02:00:37.32 00:58:20.62
20344 이희봉 02:00:40.44 00:58:49.13
20207 양재석 02:00:45.78 00:58:49.11
20173 이성구 02:00:54.83 00:56:26.23
20067 장권윤 02:00:56.23 01:00:10.41
20258 김태우 02:01:08.53 00:58:45.77
20281 박정수 02:01:14.25 00:56:15.92
20130 우성영 02:01:16.17 00:54:17.30
20100 김기수 02:01:17.72 00:56:19.19
20250 김정수 02:01:19.13 00:56:48.04
20283 박종흥 02:01:21.13 01:00:37.22
20345 임지만 02:01:22.58 00:56:33.55
20047 이수원 02:01:23.80 00:58:36.74
20052 최영철 02:01:24.82 00:58:35.99
20048 이정휘 02:01:25.35 00:58:36.97
20293 백조열 02:01:26.78 00:58:50.91
20159 이승규 02:01:32.37 00:59:16.56
20073 박인선 02:01:45.28 01:01:51.94
20395 noname 02:01:58.47 00:57:16.92
20065 이성식 02:02:14.66 01:00:34.75
20268 남택일 02:02:17.87 00:58:33.31
20018 이영목 02:02:44.16
20217 박지훈 02:02:50.99 01:02:31.78
20292 백윤기 02:02:55.61 01:00:47.29
20093 이양우 02:03:03.98 00:55:42.97
20340 이중렬 02:03:45.39 00:58:35.08
20218 전덕규 02:04:04.72 01:02:33.66
20021 김은용 02:04:09.69 00:57:55.31
20409 박성배 02:04:41.67 00:58:07.56
20245 김영철 02:04:54.48 00:59:11.19
20365 주지현 02:04:58.32 00:57:33.60
20309 신현인 02:05:00.45 00:59:52.36
20386 홍성희 02:05:07.49 01:00:34.97
20396 김동진 02:05:08.36 00:59:12.51
20411 서종명 02:05:14.46 01:01:42.10
20243 김세기 02:05:14.74 00:58:41.21
20191 임사일 02:05:17.59 01:00:03.81
20094 이영수 02:05:21.60 00:59:45.24
20121 박재용 02:05:33.74 01:02:14.13
20337 이정표 02:05:43.33 01:01:30.16
20375 최재성 02:05:52.72 01:00:32.06
20265 김형섭 02:05:55.51 00:53:00.32
20022 나균일 02:06:13.72 01:02:57.46
20219 Volgyesi Gabor 02:06:19.22 00:58:33.84
20306 송한권 02:06:22.08 01:04:58.52
20322 이강희 02:06:38.98 00:58:35.25
20359 조득래 02:06:58.50 00:58:35.96
20379 한상진 02:07:00.69 00:57:45.35
20327 이모승 02:07:16.98 00:58:31.40
20320 윤영철 02:07:50.92 01:01:06.93
20118 김종년 02:07:53.61 01:03:06.12
20224 곽윤섭 02:08:04.94 00:57:33.42
20356 정의진 02:08:07.69 00:57:07.41
20163 최지현 02:08:19.16 00:59:16.32
20160 이정훈 02:08:20.26 00:52:38.75
20394 임성걸 02:08:23.90 00:58:42.29
20216 박영본 02:08:32.81 01:02:32.18
20202 권순진 02:08:44.40 01:01:34.96
20209 이봉수 02:08:52.78 01:02:01.58
20234 김명일 02:09:20.87 01:03:53.97
20025 Faris Alhawsawi 02:09:22.15 01:10:52.96
20270 맹만주 02:09:51.04 00:55:26.38
20321 윤한복 02:09:58.45 01:04:23.53
20082 이천석 02:10:18.64 01:00:50.60
20255 김주영 02:10:28.78 01:06:27.00
20032 이지훈 02:10:42.51 01:05:06.62
20033 이현진 02:10:42.51 01:05:06.62
20031 이지헌 02:10:42.68 01:05:06.78
20090 유성근 02:11:10.06 01:01:36.69
20294 백해영 02:11:26.81 01:01:34.06
20257 김창동 02:11:44.39 01:03:28.50
20323 이건호 02:12:14.51 00:53:42.95
20072 채경희 02:12:20.80 01:02:14.58
20192 임채원 02:12:30.79 01:00:03.47
20312 오임진 02:13:08.35 01:03:14.47
20097 정천용 02:13:14.84 01:05:07.44
20341 이태희 02:13:33.51 01:06:14.39
20369 차정현 02:13:46.69 01:02:24.42
20136 이기수 02:14:02.52 01:05:24.05
20188 이광찬 02:14:17.83 01:05:31.71
20206 안문환 02:14:18.59 01:05:23.03
20391 황종국 02:14:26.19 00:59:40.23
20061 소재학 02:14:28.02 01:06:09.10
20401 김인호 02:14:28.45 01:04:45.37
20161 이호신 02:14:31.38 01:05:14.42
20158 송치혁 02:14:31.55 01:05:14.02
20077 이두형 02:14:36.97 00:58:44.52
20040 김병석 02:14:42.00 01:05:07.77
20043 김천호 02:14:44.94 01:05:07.69
20144 이건희 02:14:53.01 01:00:15.31
20041 김원영 02:15:30.19 01:09:28.85
20326 이동훈 02:15:50.03 00:58:35.37
20318 윤병관 02:16:28.67 01:03:22.67
20053 김인수 02:17:01.49 01:05:38.62
20235 김명진 02:17:01.80 00:55:32.90
20205 신준호 02:17:17.47 01:07:51.63
20193 정건환 02:17:36.24 01:07:39.20
20376 최종대 02:17:43.51 01:05:08.50
20239 김병철 02:17:44.15 01:03:53.62
20279 박용한 02:17:48.20 01:02:08.75
20248 김재용 02:19:02.89 01:06:03.71
20299 성락운 02:20:01.86 01:05:18.16
20361 조상연 02:20:46.50 01:00:15.26
20333 이용구 02:21:04.73 01:01:50.64
20187 우준식 02:21:23.73 01:03:11.68
20110 이성환 02:22:43.60 01:08:38.11
20267 김휘성 02:24:09.77 01:09:53.35
20353 정문식 02:24:18.14 01:01:44.95
20156 배동직 02:24:56.00 01:01:17.35
20155 박형식 02:24:57.24 01:01:18.98
20278 박석우 02:24:58.89 01:02:43.10
20408 구자민 02:25:27.00 01:05:48.36
20407 강동현 02:25:28.25 01:05:49.23
20024 Abdulaziz Al Houssien 02:25:31.23 01:10:55.64
20393 noname 02:25:35.26 01:01:58.03
20338 이정훈 02:25:59.25 01:10:08.33
20399 장준연 02:26:30.58 01:06:43.95
20398 김도훈 02:27:25.28 01:07:42.70
20304 송옥현 02:27:36.37 00:57:39.06
20339 이종인 02:27:37.92 01:13:39.48
20346 임현수 02:27:53.57 01:01:50.66
20049 이종옥 02:28:02.46 01:09:06.54
20311 양재윤 02:28:07.10 01:05:08.68
20382 한영수 02:28:07.24 01:08:29.15
20329 이상오 02:28:24.77 01:08:00.02
20137 한주완 02:28:50.54 01:02:22.23
25003 허광환 02:28:59.70 01:13:39.78
20384 허훈 02:29:25.87 01:01:31.04
20088 배준경 02:29:36.01 01:08:26.18
20360 조보연 02:30:18.19 01:07:26.13
20331 이승민 02:30:50.19 01:17:15.84
20367 지성용 02:31:13.31 01:07:14.99
20295 서동현 02:31:26.31 00:58:12.77
20297 성권수 02:31:26.33 00:58:12.50
20143 송주환 02:31:28.54 01:00:15.46
20122 박진선 02:32:30.04 01:07:46.59
20259 김하람 02:33:09.84 01:07:37.40
20035 권태휴 02:33:33.87 01:00:26.51
20037 하원구 02:33:34.08 01:00:26.50
20149 신주태 02:34:10.92 01:09:29.83
20316 유성훈 02:34:57.76 01:06:56.42
20252 김종삼 02:35:04.30 01:02:44.93
20060 박용서 02:35:08.60 01:14:19.12
20400 noname 02:35:13.13 01:13:40.63
20289 배송식 02:38:47.11 01:10:44.91
20213 한충희 02:42:43.35 01:11:58.65
20300 손동경 02:43:24.41 01:04:03.48
20078 이성신 02:43:32.38 01:20:31.18
20404 박희갑 02:52:25.95 01:15:06.24
20282 박종하 02:52:33.58 01:14:29.10
20233 김동흡 02:52:34.92 01:14:30.52
20343 이효재 02:52:34.92 01:14:27.71
20132 강지민 02:53:04.04 01:14:52.67
20410 박찬호 02:54:25.87 01:14:04.26
20414 정범준 02:54:28.34 01:14:03.59
20096 장영식 02:54:30.68 01:21:17.22
20098 차덕선 02:54:30.81 01:21:20.35
20134 송승영 02:54:39.36 01:15:16.25
20055 임헌종 02:58:14.96 01:21:13.51
20285 박태영 03:03:19.35 01:21:25.89
20251 김정완 03:08:28.53 01:16:43.71
20135 유지태 03:18:17.11 01:04:55.69
이름   비밀번호  
* 왼쪽의 자동등록방지 코드를 입력하세요.