Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서. Faster, Further, in Daejeon. 더 빠르게, 더 멀리, 대전에서.
커뮤니티 공지사항

공지사항


종합순위
등록일2018-04-17
작성자3대하천 마라톤대회
이메일test@test.com
첨부

 

 

 

< 종합순위 - Half코스:남자 >


순위 부문 성별 성명 단체명 출발시간 도착시간 기록 연령대
1 하프 남자 김수용 08:59:45.77 10:15:27.48 01:15:41.71 청년부
2 하프 남자 조우원 08:59:45.22 10:16:21.12 01:16:35.90 청년부
3 하프 남자 공병구 08:59:45.45 10:19:09.66 01:19:24.21 청년부
4 하프 남자 백운섭 08:59:46.23 10:22:03.58 01:22:17.35 청년부
5 하프 남자 이건배 69닭띠마라톤클럽 08:59:46.15 10:23:22.49 01:23:36.34 청년부
6 하프 남자 유종철 대전여명달리기 08:59:46.15 10:23:51.62 01:24:05.47 청년부
7 하프 남자 이세형 69닭띠마라톤클럽 08:59:47.95 10:24:59.81 01:25:11.86 청년부
8 하프 남자 이재창 08:59:49.10 10:25:54.35 01:26:05.25 청년부
9 하프 남자 김주기 대전관저마라톤 08:59:47.76 10:26:16.43 01:26:28.67 장년부
10 하프 남자 문종원 대전여명달리기 08:59:47.20 10:27:43.20 01:27:56.00 청년부


< 종합순위 - Half코스:여자 >


순위 부문 성별 성명 단체명 출발시간 도착시간 기록 연령대
1 하프 여자 정기영 대전여명달리기 08:59:50.26 10:34:36.10 01:34:45.84 장년부
2 하프 여자 안미경 08:59:47.35 10:36:44.52 01:36:57.17 청년부
3 하프 여자 김경희 청주광마 & 참이슬런 08:59:48.18 10:38:33.22 01:38:45.04 장년부
4 하프 여자 이광숙 08:59:49.91 10:41:02.54 01:41:12.63 청년부
5 하프 여자 박성순 08:59:51.51 10:42:26.46 01:42:34.95 장년부
6 하프 여자 채비아 08:59:48.13 10:44:01.28 01:44:13.15 청년부
7 하프 여자 이미연 08:59:48.25 10:47:20.90 01:47:32.65 장년부
8 하프 여자 박태순 청주느림보마라톤 08:59:51.60 10:49:10.28 01:49:18.68 청년부
9 하프 여자 지미란 대청호마라톤클럽 08:59:52.78 10:50:54.50 01:51:01.72 청년부
10 하프 여자 어수란 유성구청마라톤클럽 08:59:48.28 10:51:28.36 01:51:40.08 장년부

 

 

 

 

 

< 종합순위 - 10Km코스:남자 >

 

순위 부문 성별 성명 단체명 출발시간 도착시간 기록 연령대
1 10km 남자 이재응 09:09:44.66 09:45:58.16 00:36:13.50 청년부
2 10km 남자 강두희 09:09:45.18 09:46:22.42 00:36:37.24 장년부
3 10km 남자 이창식 09:09:45.80 09:46:56.88 00:37:11.08 청년부
4 10km 남자 염동중 09:09:45.28 09:47:45.60 00:38:00.32 청년부
5 10km 남자 심민국 09:09:46.15 09:48:34.60 00:38:48.45 청년부
6 10km 남자 강동천 09:09:44.89 09:48:54.49 00:39:09.60 장년부
7 10km 남자 배광호 69닭띠마라톤클럽 09:09:45.70 09:48:58.25 00:39:12.55 청년부
8 10km 남자 한충택 09:09:45.51 09:49:06.69 00:39:21.18 청년부
9 10km 남자 박종기82 09:09:45.61 09:49:13.95 00:39:28.34 청년부
10 10km 남자 하태섭 09:09:44.89 09:49:35.82 00:39:50.93 장년부

 

 

< 종합순위 - 10Km코스:여자 >

 

순위 부문 성별 성명 단체명 출발시간 도착시간 기록 연령대
1 10km 여자 김영민 09:09:47.43 09:52:51.18 00:43:03.75 청년부
2 10km 여자 이은정 09:09:45.87 09:52:58.65 00:43:12.78 청년부
3 10km 여자 안미희 마라톤아프로 09:09:48.28 09:53:12.75 00:43:24.47 청년부
4 10km 여자 김용경 09:09:47.42 09:56:12.51 00:46:25.09 장년부
5 10km 여자 이영순 09:09:46.93 09:56:42.78 00:46:55.85 장년부
6 10km 여자 이영아 09:09:48.26 09:58:49.74 00:49:01.48 청년부
7 10km 여자 김점숙 공종식 가족 09:09:46.43 09:59:41.54 00:49:55.11 장년부
8 10km 여자 이진영 09:09:51.57 10:00:17.23 00:50:25.66 청년부
9 10km 여자 김춘자 09:09:46.92 10:00:59.33 00:51:12.41 청년부
10 10km 여자 김유리 ST철인클럽 09:09:51.96 10:01:31.97 00:51:40.01 청년부
 
 
 
 

< 종합순위 - 5Km코스:남자 >

 

5km 순위 성명
1 이재식
2 김성원
3 김용선
4 조성모
5 김영민

 

 

< 종합순위 - 5Km코스:여자 >

 

5km 순위 성명
1 이다혜
2 김가영
3 강정원
4 김주연
5 정주영